
Precio en vivo, tiendas españolas con stock y avisos de restock al instante de Inferno X (m2) sellado. Comparamos todas las tiendas que rastreamos para que compres siempre a precio de tienda.
| Formato | Ed. | Desde | Mediana | Máximo | Tiendas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Booster Box / Display | JA | 179.95 € | 189.93 € | 199.90 € | 18 · Metamorph | ficha ► |
| Booster Box / Display | KO | 69.90 € | 75.99 € | 150.00 € | 13 · CardCosmos | ficha ► |
| Collection Box~ | JA | 194.90 € | 194.90 € | 194.90 € | 1 · SunnyStore | ficha ► |
| Collection Box~ | KO | 71.90 € | 71.90 € | 71.90 € | 1 · SunnyStore | ficha ► |
| Sobre / Pack | JA | 6.50 € | 7.00 € | 7.50 € | 11 · La Boveda Friki | ficha ► |
| Sobre / Pack | KO | 2.75 € | 2.99 € | 3.00 € | 7 · SunnyStore | ficha ► |
Edición separada (ES y EN no se mezclan: son productos distintos). Las filas con ~ son muestra pequeña o variante de packaging sin determinar: tómalas como oferta, no como dato de mercado.
Actualizado 2026-07-23 06:01