
Precio en vivo, tiendas españolas con stock y avisos de restock al instante de Inferno X (m2) sellado. Comparamos todas las tiendas que rastreamos para que compres siempre a precio de tienda.
| Formato | Ed. | Desde | Mediana | Máximo | Tiendas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Booster Box / Display | EN | — | — | — | 1 | Ficha |
| Booster Box / Display | JA | 74.90 € | 172.47 € | 195.95 € | 57 · Hikaru Distribution | Ficha |
| Booster Box / Display | KO | 59.90 € | 70.99 € | 99.95 € | 23 · CardCosmos | Ficha |
| Collection Box~ | JA | 165.90 € | 165.90 € | 165.90 € | 2 · SunnyStore | Ficha |
| Collection Box~ | KO | 64.90 € | 64.90 € | 64.90 € | 1 · SunnyStore | Ficha |
| Sobre / Pack | JA | 4.10 € | 6.97 € | 9.99 € | 35 · TCGdirect | Ficha |
| Sobre / Pack | KO | 2.60 € | 3.00 € | 4.95 € | 11 · SunnyStore | Ficha |
Edición separada (ES y EN no se mezclan: son productos distintos). Las filas con ~ son muestra pequeña o variante de packaging sin determinar: tómalas como oferta, no como dato de mercado.
Actualizado 2026-09-06 11:32