
Índice de precios: mediana de su precio frente a la mediana del mercado en los 10 productos comparables (misma edición, ≥2 tiendas con stock). 1.00 = mercado.
13 en stock ahora mismo, ordenados por precio. Los enlaces «Comprar» llevan a la tienda.
| Producto | Formato | Precio | |
|---|---|---|---|
| Chaos Rising / Caos Creciente · Collection Box | 5.95 € | Comprar | |
| Lumiose City / Ciudad Luminalia · Mini Tin | 13.90 € | Comprar | |
| Pokémon GO · Deck | 14.95 € | Comprar | |
| Battle / League Deck · Deck | 14.95 € | Comprar | |
Juego De Cartas Pokémon TCG: October Ex Battle Desk Tapu Koko exES |
Otros | 15.95 € | Comprar |
Juego de Cartas Pokémon TCG: Deluxe Battle Zapdos exES |
Otros | 24.95 € | Comprar |
| Battle / League Deck · Deck | 29.95 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Tin | 29.95 € | Comprar | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Booster Bundle | 31.95 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Tin | 31.95 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Premium Collection | 39.95 € | Comprar | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Booster Box / Display | 175.95 € | Comprar | |
| Journey Together · Booster Box / Display | 180.00 € | Comprar |
| Producto | Formato | Último precio | Visto |
|---|---|---|---|
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Mini Tin | 14.90 € | ahora mismo | |
| Battle / League Deck · Deck | 29.95 € | ahora mismo | |
| Mega Evolution · Tin | 34.95 € | ahora mismo | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Blister | 13.95 € | hace 14 h | |
Juego De Cartas Pokémon TCG: October Ex Battle Desk Ferroverdor exES |
Otros | 15.95 € | hace 16 h |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Collection Box | 34.99 € | hace 9 días | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · ETB | 50.00 € | hace 11 días | |
| Battle / League Deck · Deck | 24.95 € | hace 73 días |
| Producto | Precio | Frente a | Racha | |
|---|---|---|---|---|
| Chaos Rising / Caos Creciente — Collection BoxES | 5.95 € | 5 tiendas | 76 días | Comprar |
| Formato | Índice | Muestra |
|---|---|---|
| Booster Box / Display | 0.97 | n=2 (pequeña) |
| Booster Bundle | 0.90 | n=1 (pequeña) |
| Collection Box | 1.00 | n=1 (pequeña) |
| Deck | 0.75 | n=3 |
| Mini Tin | 1.00 | n=1 (pequeña) |
| Premium Collection | 0.80 | n=1 (pequeña) |
| Tin | 1.00 | n=1 (pequeña) |
Por cada producto —set × formato × edición (ES/EN) × variante— tomamos la
mediana de precio de todas las tiendas que lo tienen ese día. El índice de esta
tienda es el promedio de su precio ÷ mediana del mercado en sus productos
comparables. 1,00 = mercado; 0,90 es un 10 % más barata y
1,15 un 15 % más cara.
Son los productos donde, ese día, el precio de esta tienda es el más alto (o el más bajo) de todas las que lo venden —siempre con ≥ 2 tiendas compitiendo—. La columna Racha cuenta los días consecutivos en esa posición. La columna Frente a indica contra cuántas tiendas se compara.
El mismo cálculo, pero separado por formato (ETB, booster box, sobre suelto…), para ver en cuáles esta tienda está cara o barata. Muestra pequeña significa menos de 3 productos comparables: el dato es orientativo.
Cada celda es un día de la semana × hora (hora peninsular) y su intensidad, cuántas veces en los últimos 90 días la tienda volvió a poner en stock un producto que llevaba al menos una hora agotado (así no cuentan los parpadeos de su buscador). Las preventas no cuentan. Solo se publica con ≥ 20 reposiciones en la ventana. Describe lo ocurrido; no predice la próxima.