Epic Hit Store
Índice de precios: mediana de su precio frente a la mediana del mercado en los 11 productos comparables (misma edición, ≥2 tiendas con stock). 1.00 = mercado.
Productos de esta tienda
22 en stock ahora mismo, ordenados por precio. Los enlaces «Comprar» llevan a la tienda.
| Producto | Formato | Precio | |
|---|---|---|---|
| Chaos Rising / Caos Creciente · Blister | 13,99 € | Comprar | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Blister | 16,00 € | Comprar | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Blister | 18,99 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Mini Tin | 23,00 € | Comprar | |
| First Partner · Blister | 30,00 € | Comprar | |
| Black Bolt · Blister | 30,00 € | Comprar | |
| Black Bolt · Blister | 30,00 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Tin | 31,99 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Tin | 31,99 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Tin | 31,99 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Tin | 31,99 € | Comprar | |
| First Partner · Blister | 35,00 € | Comprar | |
Pokémon – Caja de regalo del Festival de la Luna 2026 – Festival de Medio Otoño (CN)ZH |
Collection Box | 45,00 € | Comprar |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Collection Box | 60,00 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Collection Box | 60,00 € | Comprar | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · ETB | 61,99 € | Comprar | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · ETB | 64,99 € | Comprar | |
| White Flare · Booster Bundle | 65,00 € | Comprar | |
| Black Bolt · Booster Bundle | 75,00 € | Comprar | |
Ditto Premium CollectionES |
Premium Collection | 80,00 € | Comprar |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Booster Box / Display | 179,99 € | Comprar | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Booster Box / Display | 179,99 € | Comprar |
Agotados recientemente 40 de 143
| Producto | Formato | Último precio | Visto |
|---|---|---|---|
| Chaos Rising / Caos Creciente · Sobre / Pack | 5,50 € | hace 6 min | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Sobre / Pack | 5,50 € | hace 6 min | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Blister | 5,50 € | hace 6 min | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Sobre / Pack | 5,50 € | hace 6 min | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Blister | 5,50 € | hace 6 min | |
| Phantasmal Flames / Fuegos Fantasmales · Sobre / Pack | 5,60 € | hace 6 min | |
| Phantasmal Flames / Fuegos Fantasmales · Blister | 5,90 € | hace 6 min | |
| Mega Evolution · Sobre / Pack | 5,99 € | hace 6 min | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Sobre / Pack | 6,00 € | hace 6 min | |
| Destined Rivals · Sobre / Pack | 6,00 € | hace 6 min | |
| Temporal Forces · Sobre / Pack | 6,49 € | hace 6 min | |
| Paradox Rift · Sobre / Pack | 6,49 € | hace 6 min | |
| Silver Tempest / Tempestad Plateada · Sobre / Pack | 6,95 € | hace 6 min | |
| Twilight Masquerade · Sobre / Pack | 6,95 € | hace 6 min | |
| Paldean Fates · Sobre / Pack | 8,50 € | hace 6 min | |
| Obsidian Flames · Sobre / Pack | 8,50 € | hace 6 min | |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Mini Tin | 13,99 € | hace 6 min | |
| Mega Evolution · Mini Tin | 13,99 € | hace 6 min | |
| Black Bolt · Mini Tin | 13,99 € | hace 6 min | |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Blister | 15,49 € | hace 6 min | |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Blister | 15,49 € | hace 6 min | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Blister | 17,99 € | hace 6 min | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Blister | 18,99 € | hace 6 min | |
| Phantasmal Flames / Fuegos Fantasmales · Blister | 18,99 € | hace 6 min | |
| Prismatic Evolutions · Tin | 18,99 € | hace 6 min | |
| Poke Ball Tin · Tin | 19,99 € | hace 6 min | |
Lata Spring 2025ES |
Tin | 19,99 € | hace 6 min |
| Shrouded Fable · Blister | 19,99 € | hace 6 min | |
| 151 · Tin | 21,99 € | hace 6 min | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Blister | 22,00 € | hace 6 min | |
Latas Destinos Paradoja FlamarieteES |
Tin | 22,99 € | hace 6 min |
| Mega Evolution · Blister | 23,49 € | hace 6 min | |
| Mega Evolution · Blister | 23,49 € | hace 6 min | |
| Mask of Change (sv6) · Tin | 25,99 € | hace 6 min | |
Grafaiai April ex Box EspañolES |
Collection Box | 25,99 € | hace 6 min |
| Illustration Collection · Collection Box | 28,99 € | hace 6 min | |
| Glory of Team Rocket (sv10) · Tin | 28,99 € | hace 6 min | |
| Crown Zenith · Blister | 29,99 € | hace 6 min | |
Latas Summer Miraidon EXES |
Tin | 29,99 € | hace 6 min |
Latas Summer Koraidon EXES |
Tin | 29,99 € | hace 6 min |
🌀 Riftbound en esta tienda
1 en stock ahora mismo, ordenados por precio. Los enlaces «Comprar» llevan a la tienda.
| Producto | Formato | Precio | |
|---|---|---|---|
| SFD Spiritforged · Booster Box / Display | 179,99 € | Comprar |
Agotados recientemente 7
| Producto | Formato | Último precio | Visto |
|---|---|---|---|
| OGN Origins · Champion Deck / Mazo de campeón | 19,99 € | hace 35 min | |
| OGN Origins · Champion Deck / Mazo de campeón | 19,99 € | hace 35 min | |
| OGN Origins · Champion Deck / Mazo de campeón | 19,99 € | hace 35 min | |
| VEN Vendetta · Booster Box / Display | 129,99 € | hace 35 min | |
| UNL Unleashed · Booster Box / Display | 129,99 € | hace 35 min | |
| RAD Radiance · Booster Box / Display | 139,99 € | hace 32 h | |
| OGN Origins · Booster Box / Display | 190,00 € | hace 6 días |
Evolución del índice de precios
Hoy es la más barata en
| Producto | Precio | Frente a | Racha | |
|---|---|---|---|---|
| White Flare · Booster BundleES | 65,00 € | 26 tiendas | 17 días | Comprar |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Collection Box · Figure MewtwoES | 60,00 € | 13 tiendas | hoy | Comprar |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Collection Box · Figure MewES | 60,00 € | 12 tiendas | hoy | Comprar |
Hoy es la más cara en
| Producto | Precio | Frente a | Racha |
|---|---|---|---|
| White Flare · Booster BundleES | 65,00 € | 26 tiendas | 17 días |
| Black Bolt · Booster BundleES | 75,00 € | 23 tiendas | 17 días |
Índice por formato
| Formato | Índice | Muestra |
|---|---|---|
| Blister | 1.00 | n=2 (pequeña) |
| Booster Box / Display | 0.97 | n=2 (pequeña) |
| Booster Bundle | 1.00 | n=1 (pequeña) |
| Collection Box | 0.60 | n=2 (pequeña) |
| ETB | 0.99 | n=2 (pequeña) |
| Mini Tin | 0.82 | n=1 (pequeña) |
| Tin | 1.07 | n=1 (pequeña) |
Cómo calculamos estos números
Índice de precios
Por cada producto (set × formato × edición (ES/EN) × variante) tomamos la
mediana de precio de todas las tiendas que lo tienen ese día. El índice de esta
tienda es el promedio de su precio ÷ mediana del mercado en sus productos
comparables. 1,00 = mercado; 0,90 es un 10 % más barata y
1,15 un 15 % más cara.
- Solo cuentan productos con ≥ 2 tiendas con stock (con una, la "mediana" sería su propio precio).
- Se excluyen productos de baja confianza (título ambiguo o sin variante clara).
- ES y EN nunca se mezclan.
- El veredicto solo se publica con muestra suficiente de productos comparables.
"Hoy es la más cara / más barata en…"
Son los productos donde, ese día, el precio de esta tienda es el más alto (o el más bajo) de todas las que lo venden (siempre con ≥ 2 tiendas compitiendo). La columna Racha cuenta los días consecutivos en esa posición. La columna Frente a indica contra cuántas tiendas se compara.
Índice por formato
El mismo cálculo, pero separado por formato (ETB, booster box, sobre suelto…), para ver en cuáles esta tienda está cara o barata. Muestra pequeña significa menos de 3 productos comparables: el dato es orientativo.
Cuándo repone
Cada celda es un día de la semana × hora (hora peninsular) y su intensidad, cuántas veces en los últimos 90 días la tienda volvió a poner en stock un producto que llevaba al menos una hora agotado (así no cuentan los parpadeos de su buscador). Las preventas no cuentan. Solo se publica con ≥ 20 reposiciones en la ventana. Describe lo ocurrido; no predice la próxima.






















