Epik Vending
Índice de precios: mediana de su precio frente a la mediana del mercado en los 27 productos comparables (misma edición, ≥2 tiendas con stock). 1.00 = mercado.
Productos de esta tienda
40 en stock ahora mismo, ordenados por precio. Los enlaces «Comprar» llevan a la tienda.
| Producto | Formato | Precio | |
|---|---|---|---|
| Nihil Zero (m3) · Sobre / Pack | 2,49 € | Comprar | |
| Mega Symphonia (m1S) · Sobre / Pack | 2,99 € | Comprar | |
| Mega Brave (m1L) · Sobre / Pack | 2,99 € | Comprar | |
| Nihil Zero (m3) · Sobre / Pack | 3,49 € | Comprar | |
| Inferno X (m2) · Sobre / Pack | 3,49 € | Comprar | |
| Glory of Team Rocket (sv10) · Sobre / Pack | 3,69 € | Comprar | |
| Super Electric Breaker (sv8) · Sobre / Pack | 3,99 € | Comprar | |
| Ninja Spinner (m4) · Sobre / Pack | 3,99 € | Comprar | |
Carta Misteriosa del Base Set de 1999 - ENGEN |
Base Set (WOTC) · Otros | 4,49 € | Comprar |
| White Flare · Sobre / Pack | 5,49 € | Comprar | |
| Black Bolt · Sobre / Pack | 5,49 € | Comprar | |
| Terastal Festival ex (sv8a) · Sobre / Pack | 13,99 € | Comprar | |
| 151 · Sobre / Pack | 14,99 € | Comprar | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Blister | 19,95 € | Comprar | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Blister | 22,95 € | Comprar | |
| Nihil Zero (m3) · Sobre / Pack | 54,95 € | Comprar | |
| Ninja Spinner (m4) · Sobre / Pack | 59,95 € | Comprar | |
| Heat Wave Arena (sv9a) · Sobre / Pack | 64,95 € | Comprar | |
| Mega Symphonia (m1S) · Sobre / Pack | 64,95 € | Comprar | |
| Mega Brave (m1L) · Sobre / Pack | 64,95 € | Comprar | |
| Inferno X (m2) · Sobre / Pack | 74,95 € | Comprar | |
| Glory of Team Rocket (sv10) · Sobre / Pack | 76,95 € | Comprar | |
| Nihil Zero (m3) · Sobre / Pack | 79,95 € | Comprar | |
| White Flare · Sobre / Pack | 79,95 € | Comprar | |
| Black Bolt · Sobre / Pack | 79,95 € | Comprar | |
| Mega Symphonia (m1S) · Sobre / Pack | 79,95 € | Comprar | |
| Mega Brave (m1L) · Sobre / Pack | 79,95 € | Comprar | |
| Super Electric Breaker (sv8) · Sobre / Pack | 84,95 € | Comprar | |
| Ninja Spinner (m4) · Sobre / Pack | 84,95 € | Comprar | |
| Abyss Eye · Sobre / Pack | 89,95 € | Comprar | |
| Mega Dream EX (m2a) · Sobre / Pack | 104,95 € | Comprar | |
| Terastal Festival ex (sv8a) · Sobre / Pack | 104,95 € | Comprar | |
| Battle Partners (sv9) · Sobre / Pack | 114,95 € | Comprar | |
| Glory of Team Rocket (sv10) · Sobre / Pack | 169,95 € | Comprar | |
| Black Bolt · Sobre / Pack | 189,95 € | Comprar | |
| White Flare · Sobre / Pack | 189,95 € | Comprar | |
| Journey Together · Sobre / Pack | 199,95 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Sobre / Pack | 229,95 € | Comprar | |
| 151 · Sobre / Pack | 239,95 € | Comprar | |
| Super Electric Breaker (sv8) · Sobre / Pack | 239,95 € | Comprar |
Agotados recientemente 11
| Producto | Formato | Último precio | Visto |
|---|---|---|---|
| Terastal Festival ex (sv8a) · Sobre / Pack | 149,95 € | hace 5 días | |
| Mega Dream EX (m2a) · Sobre / Pack | 153,95 € | hace 5 días | |
| Inferno X (m2) · Sobre / Pack | 159,95 € | hace 5 días | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · ETB | 64,95 € | hace 5 días | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · ETB | 57,95 € | hace 12 días | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · ETB | 58,95 € | hace 12 días | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · ETB | 59,90 € | hace 12 días | |
| First Partner · Collection Box | 29,95 € | hace 12 días | |
| Ruler of the Black Flame (sv3) · Sobre / Pack | 76,95 € | hace 12 días | |
| Surging Sparks / Chispas Fulgurantes · Sobre / Pack | 179,95 € | hace 12 días | |
| Destined Rivals · Sobre / Pack | 184,95 € | hace 34 días |
Evolución del índice de precios
Hoy es la más cara en
| Producto | Precio | Frente a | Racha |
|---|---|---|---|
| Terastal Festival ex (sv8a) · Sobre / PackKO | 13,99 € | 14 tiendas | 6 días |
Índice por formato
| Formato | Índice | Muestra |
|---|---|---|
| Blister | 1.00 | n=2 (pequeña) |
| Sobre / Pack | 1.03 | n=25 |
Cómo calculamos estos números
Índice de precios
Por cada producto (set × formato × edición (ES/EN) × variante) tomamos la
mediana de precio de todas las tiendas que lo tienen ese día. El índice de esta
tienda es el promedio de su precio ÷ mediana del mercado en sus productos
comparables. 1,00 = mercado; 0,90 es un 10 % más barata y
1,15 un 15 % más cara.
- Solo cuentan productos con ≥ 2 tiendas con stock (con una, la "mediana" sería su propio precio).
- Se excluyen productos de baja confianza (título ambiguo o sin variante clara).
- ES y EN nunca se mezclan.
- El veredicto solo se publica con muestra suficiente de productos comparables.
"Hoy es la más cara / más barata en…"
Son los productos donde, ese día, el precio de esta tienda es el más alto (o el más bajo) de todas las que lo venden (siempre con ≥ 2 tiendas compitiendo). La columna Racha cuenta los días consecutivos en esa posición. La columna Frente a indica contra cuántas tiendas se compara.
Índice por formato
El mismo cálculo, pero separado por formato (ETB, booster box, sobre suelto…), para ver en cuáles esta tienda está cara o barata. Muestra pequeña significa menos de 3 productos comparables: el dato es orientativo.
Cuándo repone
Cada celda es un día de la semana × hora (hora peninsular) y su intensidad, cuántas veces en los últimos 90 días la tienda volvió a poner en stock un producto que llevaba al menos una hora agotado (así no cuentan los parpadeos de su buscador). Las preventas no cuentan. Solo se publica con ≥ 20 reposiciones en la ventana. Describe lo ocurrido; no predice la próxima.







































