Golden Pulls Cards
Índice de precios: mediana de su precio frente a la mediana del mercado en los 18 productos comparables (misma edición, ≥2 tiendas con stock). 1.00 = mercado.
Productos de esta tienda
38 en stock ahora mismo, ordenados por precio. Los enlaces «Comprar» llevan a la tienda.
| Producto | Formato | Precio | |
|---|---|---|---|
| 30th Starter Illustration (CN) · Collection Box | 18,49 € | Comprar | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Blister | 23,49 € | Comprar | |
Latas Zeraora, Darkrai y Dragonite · Pokémon TCG ESPAÑOL · ZERAORAES |
Tin | 31,99 € | Comprar |
Latas Zeraora, Darkrai y Dragonite · Pokémon TCG ESPAÑOL · DARKRAIES |
Tin | 31,99 € | Comprar |
| First Partner · Collection Box | 32,95 € | Comprar | |
Latas Zeraora, Darkrai y Dragonite · Pokémon TCG ESPAÑOL · DRAGONITEES |
Tin | 32,99 € | Comprar |
| First Partner · Collection Box | 34,95 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Collection Box | 34,95 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Tin | 35,95 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Tin | 35,95 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Collection Box | 36,95 € | Comprar | |
| Battle Partners (sv9) · Collection Box | 39,95 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Collection Box | 45,95 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Collection Box | 45,95 € | Comprar | |
| Stellar Miracle · Collection Box | 54,95 € | Comprar | |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Collection Box | 59,95 € | Comprar | |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Collection Box | 59,95 € | Comprar | |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Collection Box | 59,95 € | Comprar | |
| Super Electric Breaker (sv8) · Booster Box / Display | 65,56 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Collection Box | 65,95 € | Comprar | |
| Glory of Team Rocket (sv10) · Collection Box | 65,95 € | Comprar | |
| Black Bolt · Booster Box / Display | 65,95 € | Comprar | |
| Inferno X (m2) · Collection Box | 68,90 € | Comprar | |
| Starter Deck · Collection Box | 75,95 € | Comprar | |
| Terastal Festival ex (sv8a) · Booster Box / Display | 89,90 € | Comprar | |
Latas Zeraora, Darkrai y Dragonite · Pokémon TCG ESPAÑOL · SET COMPLETOES |
Tin | 89,99 € | Comprar |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Collection Box preventa | 129,99 € | Comprar | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · ETB | 146,59 € | Comprar | |
| Destined Rivals · ETB | 154,99 € | Comprar | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Booster Box / Display | 184,95 € | Comprar | |
| Surging Sparks / Chispas Fulgurantes · Booster Box / Display | 184,95 € | Comprar | |
| First Partner · Collection Box | 186,95 € | Comprar | |
| Pokémon Center Exclusive · Collection Box | 199,95 € | Comprar | |
| Destined Rivals · Booster Box / Display | 204,95 € | Comprar | |
| Pokémon Center Exclusive · Collection Box | 229,95 € | Comprar | |
| Pokémon Center Exclusive · Collection Box | 229,95 € | Comprar | |
| 151 · Booster Box / Display | 369,95 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Ultra Premium Collection | 490,00 € | Comprar |
Agotados recientemente 40 de 76
| Producto | Formato | Último precio | Visto |
|---|---|---|---|
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · ETB | 0,00 € | ahora mismo | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Mini Tin | 0,00 € | ahora mismo | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Premium Collection | 0,00 € | ahora mismo | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Blister | 0,00 € | ahora mismo | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Deck | 0,00 € | ahora mismo | |
| First Partner · Collection Box | 0,00 € | ahora mismo | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Collection Box | 0,00 € | ahora mismo | |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Mini Tin | 0,00 € | ahora mismo | |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Mini Tin | 0,00 € | ahora mismo | |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Mini Tin | 0,00 € | ahora mismo | |
| Phantasmal Flames / Fuegos Fantasmales · Sobre / Pack | 7,50 € | ahora mismo | |
| Pokémon Day · Collection Box | 26,99 € | ahora mismo | |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Collection Box | 31,75 € | ahora mismo | |
| Pokémon Day · Collection Box | 31,99 € | ahora mismo | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Booster Bundle | 35,36 € | ahora mismo | |
| First Partner · Collection Box | 37,90 € | ahora mismo | |
Mimikyu ex Box ESPAÑOLES |
Collection Box | 39,95 € | ahora mismo |
| Mega Evolution · Deck | 39,99 € | ahora mismo | |
| First Partner · Collection Box | 45,90 € | ahora mismo | |
| First Partner · Pin Collection | 45,99 € | ahora mismo | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Booster Bundle | 49,95 € | ahora mismo | |
| Glory of Team Rocket (sv10) · Collection Box | 49,95 € | ahora mismo | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Booster Bundle | 56,95 € | ahora mismo | |
| Surging Sparks / Chispas Fulgurantes · Booster Bundle | 64,95 € | ahora mismo | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · ETB | 64,99 € | ahora mismo | |
| Surging Sparks / Chispas Fulgurantes · ETB | 69,95 € | ahora mismo | |
| Journey Together · ETB | 69,95 € | ahora mismo | |
| Mega Evolution · ETB | 72,52 € | ahora mismo | |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Collection Box | 81,95 € | ahora mismo | |
| Phantasmal Flames / Fuegos Fantasmales · ETB | 89,95 € | ahora mismo | |
| Mega Evolution · ETB | 99,95 € | ahora mismo | |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Collection Box | 99,95 € | ahora mismo | |
| Heat Wave Arena (sv9a) · Booster Box / Display | 99,95 € | ahora mismo | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Booster Box / Display | 104,99 € | ahora mismo | |
| Surging Sparks / Chispas Fulgurantes · ETB | 119,95 € | ahora mismo | |
| Terastal Festival ex (sv8a) · Booster Box / Display | 139,99 € | ahora mismo | |
| 151 · Booster Box / Display | 149,95 € | ahora mismo | |
| Prismatic Evolutions · Premium Collection | 149,95 € | ahora mismo | |
| Surging Sparks / Chispas Fulgurantes · Booster Bundle | 155,00 € | ahora mismo | |
| Mega Evolution · Collection Box | 157,90 € | ahora mismo |
🌀 Riftbound en esta tienda
3 en stock ahora mismo, ordenados por precio. Los enlaces «Comprar» llevan a la tienda.
Agotados recientemente 2
| Producto | Formato | Último precio | Visto |
|---|---|---|---|
| OGN Origins · Booster Box / Display | 64,95 € | hace 12 min | |
| SFD Spiritforged · Case / Cartón | 999,95 € | hace 30 días |
Evolución del índice de precios
Hoy es la más cara en
| Producto | Precio | Frente a | Racha |
|---|---|---|---|
| Inferno X (m2) · Collection BoxKO | 68,90 € | 4 tiendas | 48 días |
| First Partner · Collection Box · 30Th Booster CelebrationES | 34,95 € | 4 tiendas | 12 días |
Índice por formato
| Formato | Índice | Muestra |
|---|---|---|
| Blister | 1.03 | n=1 (pequeña) |
| Booster Box / Display | 0.96 | n=7 |
| Collection Box | 1.03 | n=7 |
| ETB | 1.31 | n=2 (pequeña) |
| Ultra Premium Collection | 1.03 | n=1 (pequeña) |
Cómo calculamos estos números
Índice de precios
Por cada producto (set × formato × edición (ES/EN) × variante) tomamos la
mediana de precio de todas las tiendas que lo tienen ese día. El índice de esta
tienda es el promedio de su precio ÷ mediana del mercado en sus productos
comparables. 1,00 = mercado; 0,90 es un 10 % más barata y
1,15 un 15 % más cara.
- Solo cuentan productos con ≥ 2 tiendas con stock (con una, la "mediana" sería su propio precio).
- Se excluyen productos de baja confianza (título ambiguo o sin variante clara).
- ES y EN nunca se mezclan.
- El veredicto solo se publica con muestra suficiente de productos comparables.
"Hoy es la más cara / más barata en…"
Son los productos donde, ese día, el precio de esta tienda es el más alto (o el más bajo) de todas las que lo venden (siempre con ≥ 2 tiendas compitiendo). La columna Racha cuenta los días consecutivos en esa posición. La columna Frente a indica contra cuántas tiendas se compara.
Índice por formato
El mismo cálculo, pero separado por formato (ETB, booster box, sobre suelto…), para ver en cuáles esta tienda está cara o barata. Muestra pequeña significa menos de 3 productos comparables: el dato es orientativo.
Cuándo repone
Cada celda es un día de la semana × hora (hora peninsular) y su intensidad, cuántas veces en los últimos 90 días la tienda volvió a poner en stock un producto que llevaba al menos una hora agotado (así no cuentan los parpadeos de su buscador). Las preventas no cuentan. Solo se publica con ≥ 20 reposiciones en la ventana. Describe lo ocurrido; no predice la próxima.
































