GranCards
Índice de precios: mediana de su precio frente a la mediana del mercado en los 56 productos comparables (misma edición, ≥2 tiendas con stock). 1.00 = mercado.
Productos de esta tienda
118 en stock ahora mismo, ordenados por precio. Los enlaces «Comprar» llevan a la tienda.
| Producto | Formato | Precio | |
|---|---|---|---|
| Mega Symphonia (m1S) · Sobre / Pack | 2,85 € | Comprar | |
| Mega Brave (m1L) · Sobre / Pack | 2,95 € | Comprar | |
| Nihil Zero (m3) · Sobre / Pack | 3,00 € | Comprar | |
| Abyss Eye · Sobre / Pack | 3,15 € | Comprar | |
| Night Wanderer (sv6a) · Sobre / Pack | 3,55 € | Comprar | |
| Stellar Miracle · Sobre / Pack | 3,95 € | Comprar | |
| Storm Emerald · Sobre / Pack | 3,95 € | Comprar | |
| Wild Force (sv5K) · Sobre / Pack | 4,00 € | Comprar | |
| Triple Beat (sv1a) · Sobre / Pack | 4,75 € | Comprar | |
| Inferno X (m2) · Sobre / Pack | 5,95 € | Comprar | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Sobre / Pack | 5,95 € | Comprar | |
| Destined Rivals · Sobre / Pack | 5,95 € | Comprar | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Sobre / Pack | 5,95 € | Comprar | |
| Journey Together · Sobre / Pack | 5,95 € | Comprar | |
| Temporal Forces · Sobre / Pack | 5,95 € | Comprar | |
| 151 · Booster Bundle | 6,00 € | Comprar | |
| 151 · Booster Bundle | 6,00 € | Comprar | |
| 151 · Booster Bundle | 6,00 € | Comprar | |
| 151 · Booster Bundle | 6,00 € | Comprar | |
| 151 · Booster Bundle | 6,00 € | Comprar | |
| 151 · Booster Bundle | 6,00 € | Comprar | |
| 151 · Booster Bundle | 6,00 € | Comprar | |
| 151 · Booster Bundle | 6,00 € | Comprar | |
| 151 · Booster Bundle | 6,00 € | Comprar | |
| 151 · Booster Bundle | 6,00 € | Comprar | |
| 151 · Booster Bundle | 6,00 € | Comprar | |
| 151 · Booster Bundle | 6,00 € | Comprar | |
| 151 · Booster Bundle | 6,00 € | Comprar | |
| 151 · Booster Bundle | 6,00 € | Comprar | |
| 151 · Booster Bundle | 6,00 € | Comprar | |
| 151 · Booster Bundle | 6,00 € | Comprar | |
| 151 · Booster Bundle | 6,00 € | Comprar | |
| 151 · Booster Bundle | 6,00 € | Comprar | |
| 151 · Booster Bundle | 6,00 € | Comprar | |
| 151 · Booster Bundle | 6,00 € | Comprar | |
| 151 · Booster Bundle | 6,00 € | Comprar | |
| 151 · Booster Bundle | 6,00 € | Comprar | |
| Surging Sparks / Chispas Fulgurantes · Sobre / Pack | 6,95 € | Comprar | |
| Glory of Team Rocket (sv10) · Sobre / Pack | 8,50 € | Comprar | |
| White Flare · Sobre / Pack | 11,50 € | Comprar | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Mini Tin | 11,95 € | Comprar | |
Pokeball 3D - Gengar #094ES |
Tin | 12,15 € | Comprar |
Pokeball 3D - Haunter #093ES |
Tin | 12,15 € | Comprar |
Pokeball 3D - Darkrai #491ES |
Tin | 12,15 € | Comprar |
Pokeball 3D - Vaporeon #134ES |
Tin | 12,50 € | Comprar |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Sobre / Pack | 12,95 € | Comprar | |
| Mega Dream EX (m2a) · Sobre / Pack | 12,95 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Tin | 13,05 € | Comprar | |
Pokeball 3D - Sylveon #700ES |
Tin | 13,50 € | Comprar |
Pokeball 3D - Gyarados #130ES |
Tin | 13,50 € | Comprar |
Pokeball 3D - Glaceon #471ES |
Tin | 13,50 € | Comprar |
Pokeball 3D - Leafeon #470ES |
Tin | 13,50 € | Comprar |
Pokeball 3D - Piplup #393ES |
Tin | 13,50 € | Comprar |
Pokeball 3D - Rayquaza #384ES |
Tin | 13,50 € | Comprar |
Pokeball 3D - Kyogre #382ES |
Tin | 13,50 € | Comprar |
Pokeball 3D - Tyranitar #248ES |
Tin | 13,50 € | Comprar |
Pokeball 3D - Suicune #245ES |
Tin | 13,50 € | Comprar |
Pokeball 3D - Entei #244ES |
Tin | 13,50 € | Comprar |
Pokeball 3D - Ditto #132ES |
Tin | 13,50 € | Comprar |
Pokeball 3D - Lapras #131ES |
Tin | 13,50 € | Comprar |
Pokeball 3D - Alakazam #065ES |
Tin | 13,50 € | Comprar |
Pokeball 3D - Butterfree #012ES |
Tin | 13,50 € | Comprar |
Pokeball 3D - Charmander #004ES |
Tin | 13,50 € | Comprar |
Pokeball 3D - Bulbasaur #001ES |
Tin | 13,50 € | Comprar |
Pokeball 3D - Espeon #196ES |
Tin | 13,50 € | Comprar |
Pokeball 3D - Flareon #136ES |
Tin | 13,50 € | Comprar |
Pokeball 3D - Jolteon #135ES |
Tin | 13,50 € | Comprar |
Pokeball 3D - Jigglypuff #039ES |
Tin | 13,50 € | Comprar |
Pokeball 3D - Blastoise #009ES |
Tin | 13,50 € | Comprar |
Pokeball 3D - Pikachu #025ES |
Tin | 13,50 € | Comprar |
Pokeball 3D - Lugia #249ES |
Tin | 14,50 € | Comprar |
Pokeball 3D - Moltres #146ES |
Tin | 14,50 € | Comprar |
Pokeball 3D - Zapdos #145ES |
Tin | 14,50 € | Comprar |
Pokeball 3D - Articuno #144ES |
Tin | 14,50 € | Comprar |
| Mega Evolution · Tin | 14,50 € | Comprar | |
Pokémon - RE-MENTS DRAGON COLLECTIONES |
Collection Box | 14,99 € | Comprar |
Pokémon - RE-MENTS CIRCULAR DIORAMA COLLECTIONES |
Collection Box | 14,99 € | Comprar |
Pokémon - RE-MENTS BONSAI 3 COLLECTIONES |
Collection Box | 14,99 € | Comprar |
Pokémon - RE-MENTS OVALTIQUE COLLECTIONES |
Collection Box | 14,99 € | Comprar |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Blister | 16,95 € | Comprar | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Mini Tin | 18,95 € | Comprar | |
| Terastal Festival ex (sv8a) · Sobre / Pack | 19,50 € | Comprar | |
| Starter Deck · Deck preventa | 19,95 € | Comprar | |
| 151 · Sobre / Pack | 24,95 € | Comprar | |
| VSTAR Universe (s12a) · Sobre / Pack | 24,95 € | Comprar | |
Pokémon - Juego cartas World Championship Decks Q2EN |
Deck | 28,95 € | Comprar |
Pokémon - 5 Sobres Aleatorios en JaponésJA |
Scarlet & Violet Base · Otros | 29,95 € | Comprar |
Pokémon - 5 Sobres Aleatorios en EspañolES |
Scarlet & Violet Base · Otros | 32,95 € | Comprar |
| Eevee Heroes (s6a) · Sobre / Pack | 38,95 € | Comprar | |
| Paradox Rift · Blister | 39,95 € | Comprar | |
| Scarlet & Violet Base · Collection Box | 50,00 € | Comprar | |
| Mega Symphonia (m1S) · Booster Box / Display | 74,95 € | Comprar | |
| Mega Brave (m1L) · Booster Box / Display preventa | 74,95 € | Comprar | |
| Stellar Crown · ETB | 74,95 € | Comprar | |
| Nihil Zero (m3) · Booster Box / Display preventa | 78,95 € | Comprar | |
| Abyss Eye · Booster Box / Display preventa | 78,95 € | Comprar | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · ETB | 79,95 € | Comprar | |
| Ninja Spinner (m4) · Booster Box / Display preventa | 88,95 € | Comprar | |
| Storm Emerald · Booster Box / Display preventa | 88,95 € | Comprar | |
| Stellar Miracle · Booster Box / Display | 104,95 € | Comprar | |
| Wild Force (sv5K) · Booster Box / Display | 104,95 € | Comprar | |
| Night Wanderer (sv6a) · Booster Box / Display | 104,95 € | Comprar | |
| Mega Dream EX (m2a) · Booster Box / Display preventa | 117,95 € | Comprar | |
| Stellar Crown · ETB | 124,95 € | Comprar | |
| Paradox Rift · ETB | 124,95 € | Comprar | |
| Paradox Rift · ETB | 124,95 € | Comprar | |
| White Flare · ETB | 149,95 € | Comprar | |
| Black Bolt · ETB | 149,95 € | Comprar | |
| Terastal Festival ex (sv8a) · Booster Box / Display | 169,95 € | Comprar | |
| Shiny Treasure ex (sv4a) · Booster Box / Display | 169,95 € | Comprar | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Booster Box / Display | 174,95 € | Comprar | |
| Journey Together · Booster Box / Display | 174,95 € | Comprar | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Booster Box / Display | 179,95 € | Comprar | |
| Surging Sparks / Chispas Fulgurantes · Booster Box / Display | 184,95 € | Comprar | |
| White Flare · Booster Box / Display | 199,95 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Deck preventa | 209,95 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Booster Box / Display preventa | 219,95 € | Comprar | |
| 151 · Booster Box / Display | 425,00 € | Comprar |
Agotados recientemente 40 de 137
| Producto | Formato | Último precio | Visto |
|---|---|---|---|
| Snow Hazard (sv2P) · Sobre / Pack | 2,50 € | ahora mismo | |
| Future Flash (sv4M) · Sobre / Pack | 2,55 € | ahora mismo | |
| Cyber Judge (sv5M) · Sobre / Pack | 2,65 € | ahora mismo | |
| Ancient Roar (sv4K) · Sobre / Pack | 2,75 € | ahora mismo | |
| Violet ex (sv1V) · Sobre / Pack | 2,75 € | ahora mismo | |
| Scarlet ex (sv1S) · Sobre / Pack | 3,25 € | ahora mismo | |
| Raging Surf (sv3a) · Sobre / Pack | 3,25 € | ahora mismo | |
| Battle Partners (sv9) · Sobre / Pack | 3,35 € | ahora mismo | |
| Paradise Dragona (sv7a) · Sobre / Pack | 3,95 € | ahora mismo | |
| Incandescent Arcana (s11a) · Sobre / Pack | 3,95 € | ahora mismo | |
| Pokémon Day · Collection Box | 4,25 € | ahora mismo | |
| Crimson Haze (sv5a) · Sobre / Pack | 4,50 € | ahora mismo | |
| Star Birth (s11b) · Sobre / Pack | 4,50 € | ahora mismo | |
| Ruler of the Black Flame (sv3) · Sobre / Pack | 4,95 € | ahora mismo | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Sobre / Pack | 4,99 € | ahora mismo | |
| Heat Wave Arena (sv9a) · Sobre / Pack | 6,35 € | ahora mismo | |
| Super Electric Breaker (sv8) · Sobre / Pack | 6,95 € | ahora mismo | |
| VMAX Climax (s8b) · Sobre / Pack | 7,50 € | ahora mismo | |
| Lost Abyss (s11) · Sobre / Pack | 9,95 € | ahora mismo | |
| Shiny Star V (s4a) · Sobre / Pack | 11,50 € | ahora mismo | |
| Black Bolt · Sobre / Pack | 12,95 € | ahora mismo | |
Pokeball 3D - Eevee #133ES |
Tin | 13,50 € | ahora mismo |
Pokeball 3D - Charizard #006ES |
Tin | 13,50 € | ahora mismo |
Pokeball 3D - Ash Greninja #658ES |
Tin | 13,50 € | ahora mismo |
Pokeball 3D - Snorlax #143ES |
Tin | 13,50 € | ahora mismo |
Pokeball 3D - Gyarados Rojo #130ES |
Tin | 13,50 € | ahora mismo |
Pokeball 3D - Magnemite #081ES |
Tin | 13,50 € | ahora mismo |
| Mega Evolution · Tin | 13,50 € | ahora mismo | |
| 151 · Tin | 13,50 € | ahora mismo | |
Pokeball 3D - MEGA Blastoise #009ES |
Tin | 13,50 € | ahora mismo |
Pokeball 3D - Groudon #383ES |
Tin | 13,50 € | ahora mismo |
Pokeball 3D - Ho-oh #250ES |
Tin | 13,50 € | ahora mismo |
Pokeball 3D - Raikou #243ES |
Tin | 13,50 € | ahora mismo |
Pokeball 3D - Squirtle #007ES |
Tin | 13,50 € | ahora mismo |
Pokeball 3D - Greninja #658ES |
Tin | 13,50 € | ahora mismo |
Pokeball 3D - Latios #380ES |
Tin | 13,50 € | ahora mismo |
Pokeball 3D - Dragonite #149ES |
Tin | 13,50 € | ahora mismo |
Pokeball 3D - Magikarp #129ES |
Tin | 13,50 € | ahora mismo |
Pokeball 3D - Venusaur #003ES |
Tin | 13,50 € | ahora mismo |
Pokeball 3D - Mega Rayquaza #384ES |
Tin | 14,50 € | ahora mismo |
Evolución del índice de precios
Hoy es la más barata en
| Producto | Precio | Frente a | Racha | |
|---|---|---|---|---|
| Mega Evolution · Tin · CharizardES | 14,50 € | 38 tiendas | 17 días | Comprar |
| White Flare · ETBEN | 149,95 € | 24 tiendas | 3 días | Comprar |
| Temporal Forces · Sobre / PackES | 5,95 € | 21 tiendas | 15 días | Comprar |
| Mega Evolution · Tin · Gengar Moonlit TinsES | 13,05 € | 20 tiendas | 17 días | Comprar |
| VSTAR Universe (s12a) · Sobre / PackJA | 24,95 € | 18 tiendas | 9 días | Comprar |
| 151 · Booster BundleES | 6,00 € | 11 tiendas | 24 días | Comprar |
| Eevee Heroes (s6a) · Sobre / PackJA | 38,95 € | 9 tiendas | 17 días | Comprar |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Mini TinES | 11,95 € | 4 tiendas | 17 días | Comprar |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Mini TinEN | 18,95 € | 2 tiendas | 17 días | Comprar |
Hoy es la más cara en
| Producto | Precio | Frente a | Racha |
|---|---|---|---|
| Stellar Crown · ETBEN | 124,95 € | 26 tiendas | 17 días |
| Paradox Rift · ETBEN | 124,95 € | 18 tiendas | 17 días |
| 151 · Booster BundleES | 6,00 € | 11 tiendas | 24 días |
| Scarlet & Violet Base · Collection BoxES | 50,00 € | 6 tiendas | 17 días |
Índice por formato
| Formato | Índice | Muestra |
|---|---|---|
| Blister | 0.92 | n=1 (pequeña) |
| Booster Box / Display | 0.99 | n=19 |
| Sobre / Pack | 0.99 | n=24 |
| Collection Box | 1.00 | n=1 (pequeña) |
| Deck | 0.93 | n=2 (pequeña) |
| ETB | 1.00 | n=5 |
| Mini Tin | 0.86 | n=2 (pequeña) |
| Tin | 0.41 | n=2 (pequeña) |
Cómo calculamos estos números
Índice de precios
Por cada producto (set × formato × edición (ES/EN) × variante) tomamos la
mediana de precio de todas las tiendas que lo tienen ese día. El índice de esta
tienda es el promedio de su precio ÷ mediana del mercado en sus productos
comparables. 1,00 = mercado; 0,90 es un 10 % más barata y
1,15 un 15 % más cara.
- Solo cuentan productos con ≥ 2 tiendas con stock (con una, la "mediana" sería su propio precio).
- Se excluyen productos de baja confianza (título ambiguo o sin variante clara).
- ES y EN nunca se mezclan.
- El veredicto solo se publica con muestra suficiente de productos comparables.
"Hoy es la más cara / más barata en…"
Son los productos donde, ese día, el precio de esta tienda es el más alto (o el más bajo) de todas las que lo venden (siempre con ≥ 2 tiendas compitiendo). La columna Racha cuenta los días consecutivos en esa posición. La columna Frente a indica contra cuántas tiendas se compara.
Índice por formato
El mismo cálculo, pero separado por formato (ETB, booster box, sobre suelto…), para ver en cuáles esta tienda está cara o barata. Muestra pequeña significa menos de 3 productos comparables: el dato es orientativo.
Cuándo repone
Cada celda es un día de la semana × hora (hora peninsular) y su intensidad, cuántas veces en los últimos 90 días la tienda volvió a poner en stock un producto que llevaba al menos una hora agotado (así no cuentan los parpadeos de su buscador). Las preventas no cuentan. Solo se publica con ≥ 20 reposiciones en la ventana. Describe lo ocurrido; no predice la próxima.
































































































