Júpiter Juegos
Índice de precios: mediana de su precio frente a la mediana del mercado en los 8 productos comparables (misma edición, ≥2 tiendas con stock). 1.00 = mercado.
Productos de esta tienda
13 en stock ahora mismo, ordenados por precio. Los enlaces «Comprar» llevan a la tienda.
| Producto | Formato | Precio | |
|---|---|---|---|
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Blister | 19,95 € | Comprar | |
| World Championship Decks 2025 · Deck | 22,00 € | Comprar | |
| World Championship Decks 2025 · Deck | 22,00 € | Comprar | |
| World Championship Decks 2025 · Deck | 22,00 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Mini Tin | 24,95 € | Comprar | |
Lata Summer Ex (Español)ES |
Tin | 31,95 € | Comprar |
| Mega Evolution · Tin | 34,95 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Tin | 34,95 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Deck | 44,95 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Premium Collection | 59,95 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Booster Bundle | 59,95 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Booster Bundle | 69,95 € | Comprar | |
| Surging Sparks / Chispas Fulgurantes · Booster Box / Display | 216,00 € | Comprar |
Agotados recientemente 40 de 42
| Producto | Formato | Último precio | Visto |
|---|---|---|---|
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Blister | 8,95 € | ahora mismo | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Blister | 8,95 € | ahora mismo | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Blister | 9,00 € | ahora mismo | |
| Lumiose City / Ciudad Luminalia · Mini Tin | 14,95 € | ahora mismo | |
| Phantasmal Flames / Fuegos Fantasmales · Blister | 19,95 € | ahora mismo | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Blister | 19,95 € | ahora mismo | |
| Poke Ball Tin · Tin | 21,95 € | ahora mismo | |
| World Championship Decks 2025 · Deck | 22,00 € | ahora mismo | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Blister | 22,95 € | ahora mismo | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Blister | 24,95 € | ahora mismo | |
| First Partner · Collection Box | 29,95 € | ahora mismo | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Booster Bundle | 34,95 € | ahora mismo | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Booster Bundle | 34,95 € | ahora mismo | |
Lata Charizard (Español)ES |
Tin | 34,95 € | ahora mismo |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Tin | 39,95 € | ahora mismo | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Booster Bundle | 44,95 € | ahora mismo | |
| Glory of Team Rocket (sv10) · Deck | 49,95 € | ahora mismo | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · ETB | 69,95 € | ahora mismo | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · ETB | 79,95 € | ahora mismo | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Booster Box / Display | 199,00 € | ahora mismo | |
| Destined Rivals · Booster Box / Display | 216,00 € | ahora mismo | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Booster Box / Display | 216,00 € | ahora mismo | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Booster Box / Display | 225,00 € | ahora mismo | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Booster Box / Display | 250,00 € | ahora mismo | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Booster Box / Display | 250,00 € | ahora mismo | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · ETB | 119,95 € | hace 32 h | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Sobre / Pack | 6,00 € | hace 14 días | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Mini Tin | 19,95 € | hace 16 días | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Blister | 19,95 € | hace 18 días | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Sobre / Pack | 6,00 € | hace 31 días | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Sobre / Pack | 7,00 € | hace 31 días | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Collection Box | 39,95 € | hace 31 días | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Booster Box / Display | 216,00 € | hace 32 días | |
| Mega Evolution · Deck | 49,95 € | hace 35 días | |
| Mega Evolution · Tin | 34,95 € | hace 35 días | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Collection Box | 39,95 € | hace 39 días | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Tin | 39,95 € | hace 40 días | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Collection Box | 39,95 € | hace 40 días | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Tin | 99,95 € | hace 41 días | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Collection Box | 44,95 € | hace 41 días |
🏴☠️ One Piece en esta tienda
2 en stock ahora mismo, ordenados por precio. Los enlaces «Comprar» llevan a la tienda.
Agotados recientemente 19
| Producto | Formato | Último precio | Visto |
|---|---|---|---|
| OP-16 The Time of Battle · Sobre / Booster Pack | 5,00 € | hace 15 min | |
OP – Premium Card Collection – 29th Anniversary EditionES |
Coleccion | 14,95 € | hace 15 min |
| ST-31 Red Monkey.D.Luffy · Starter Deck | 14,95 € | hace 15 min | |
| ST-36 Yellow Eustass Captain Kid · Starter Deck | 14,95 € | hace 15 min | |
| ST-33 Blue Kuzan · Starter Deck | 14,95 € | hace 15 min | |
| ST-32 Green Roronoa Zoro · Starter Deck | 14,95 € | hace 15 min | |
| ST-34 Purple Charlotte Katakuri · Starter Deck | 14,95 € | hace 15 min | |
| OP-17 The World's Strongest Warriors · Double Pack | 19,95 € | hace 15 min | |
| IB-07 Illustration Box vol.7 · Coleccion | 31,95 € | hace 15 min | |
| IB-08 Illustration Box vol.8 · Coleccion | 31,95 € | hace 15 min | |
OP Premium Card Collection – Best Selection Vol. 6ES |
Coleccion | 39,95 € | hace 15 min |
| OP-13 Carrying On His Will · Booster Box / Display | 120,00 € | hace 15 min | |
| OP-15 Adventure on Kami's Island · Booster Box / Display | 120,00 € | hace 15 min | |
| OP-16 The Time of Battle · Booster Box / Display | 120,00 € | hace 15 min | |
| EB-05 Heroines Edition vol.2 · Booster Box / Display | 140,00 € | hace 15 min | |
| TS-03 Tin Pack Set vol.3 · Lata / Tin Pack | 11,95 € | hace 4 días | |
| Heroines Special Set · Coleccion | 99,95 € | hace 6 días | |
| SD-01 Set Sail Deck Set · Starter Deck | 29,95 € | hace 16 días | |
| OP-17 The World's Strongest Warriors · Double Pack | 150,00 € | hace 34 días |
🌀 Riftbound en esta tienda
4 en stock ahora mismo, ordenados por precio. Los enlaces «Comprar» llevan a la tienda.
Agotados recientemente 22
| Producto | Formato | Último precio | Visto |
|---|---|---|---|
| VEN Vendetta · Sobre / Booster Pack | 6,00 € | hace 12 min | |
| OGN Origins · Sobre / Booster Pack | 6,00 € | hace 12 min | |
| UNL Unleashed · Champion Deck / Mazo de campeón | 19,95 € | hace 12 min | |
| SFD Spiritforged · Champion Deck / Mazo de campeón | 19,95 € | hace 12 min | |
| SFD Spiritforged · Champion Deck / Mazo de campeón | 19,95 € | hace 12 min | |
| OGN Origins · Champion Deck / Mazo de campeón | 19,95 € | hace 12 min | |
| OGN Origins · Champion Deck / Mazo de campeón | 19,95 € | hace 12 min | |
| OGN Origins · Champion Deck / Mazo de campeón | 19,95 € | hace 12 min | |
| UNL Unleashed · Champion Deck / Mazo de campeón | 19,95 € | hace 12 min | |
Riftbound: Pre-Rift kit VendettaES |
VEN Vendetta · Otros | 30,00 € | hace 12 min |
Riftbound: Pre-Rift kit UnleashedES |
UNL Unleashed · Otros | 30,00 € | hace 12 min |
| UNL Unleashed · Bundle / Caja especial | 34,95 € | hace 12 min | |
| OGS Origins: Proving Grounds · Starter / Proving Grounds | 34,95 € | hace 12 min | |
| VEN Vendetta · Booster Box / Display | 120,00 € | hace 12 min | |
| UNL Unleashed · Booster Box / Display | 120,00 € | hace 12 min | |
| OGN Origins · Booster Box / Display | 144,00 € | hace 12 min | |
| RAD Radiance · Bundle / Caja especial | 34,95 € | hace 6 días | |
| RAD Radiance · Booster Box / Display | 144,00 € | hace 8 días | |
| VEN Vendetta · Bundle / Caja especial | 34,95 € | hace 9 días | |
| RAD Radiance · Champion Deck / Mazo de campeón | 34,95 € | hace 11 días | |
| SFD Spiritforged · Booster Box / Display | 144,00 € | hace 17 días | |
| UNL Unleashed · Sobre / Booster Pack | 6,00 € | hace 31 días |
Evolución del índice de precios
Hoy es la más barata en
| Producto | Precio | Frente a | Racha | |
|---|---|---|---|---|
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Booster BundleES | 59,95 € | 41 tiendas | 11 días | Comprar |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Mini TinEN | 24,95 € | 18 tiendas | 9 días | Comprar |
Índice por formato
| Formato | Índice | Muestra |
|---|---|---|
| Blister | 1.00 | n=1 (pequeña) |
| Booster Box / Display | 1.12 | n=1 (pequeña) |
| Booster Bundle | 0.83 | n=1 (pequeña) |
| Deck | 0.98 | n=3 |
| Mini Tin | 0.83 | n=1 (pequeña) |
| Premium Collection | 1.20 | n=1 (pequeña) |
Cómo calculamos estos números
Índice de precios
Por cada producto (set × formato × edición (ES/EN) × variante) tomamos la
mediana de precio de todas las tiendas que lo tienen ese día. El índice de esta
tienda es el promedio de su precio ÷ mediana del mercado en sus productos
comparables. 1,00 = mercado; 0,90 es un 10 % más barata y
1,15 un 15 % más cara.
- Solo cuentan productos con ≥ 2 tiendas con stock (con una, la "mediana" sería su propio precio).
- Se excluyen productos de baja confianza (título ambiguo o sin variante clara).
- ES y EN nunca se mezclan.
- El veredicto solo se publica con muestra suficiente de productos comparables.
"Hoy es la más cara / más barata en…"
Son los productos donde, ese día, el precio de esta tienda es el más alto (o el más bajo) de todas las que lo venden (siempre con ≥ 2 tiendas compitiendo). La columna Racha cuenta los días consecutivos en esa posición. La columna Frente a indica contra cuántas tiendas se compara.
Índice por formato
El mismo cálculo, pero separado por formato (ETB, booster box, sobre suelto…), para ver en cuáles esta tienda está cara o barata. Muestra pequeña significa menos de 3 productos comparables: el dato es orientativo.
Cuándo repone
Cada celda es un día de la semana × hora (hora peninsular) y su intensidad, cuántas veces en los últimos 90 días la tienda volvió a poner en stock un producto que llevaba al menos una hora agotado (así no cuentan los parpadeos de su buscador). Las preventas no cuentan. Solo se publica con ≥ 20 reposiciones en la ventana. Describe lo ocurrido; no predice la próxima.















