KuriGames
Índice de precios: mediana de su precio frente a la mediana del mercado en los 13 productos comparables (misma edición, ≥2 tiendas con stock). 1.00 = mercado.
Productos de esta tienda
27 en stock ahora mismo, ordenados por precio. Los enlaces «Comprar» llevan a la tienda.
| Producto | Formato | Precio | |
|---|---|---|---|
| Battle Partners (sv9) · Blister | 12,90 € | Comprar | |
| Heat Wave Arena (sv9a) · Blister | 12,90 € | Comprar | |
| Phantasmal Flames / Fuegos Fantasmales · Blister | 13,00 € | Comprar | |
| Phantasmal Flames / Fuegos Fantasmales · Blister | 19,90 € | Comprar | |
| Phantasmal Flames / Fuegos Fantasmales · Blister | 19,90 € | Comprar | |
| Poke Ball Tin · Tin | 24,90 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Collection Box | 29,90 € | Comprar | |
| Starter Deck · Deck | 32,98 € | Comprar | |
| Starter Deck · Deck | 32,98 € | Comprar | |
| Starter Deck · Deck | 32,98 € | Comprar | |
Pokemon 30th Anniversary Moncolle Travel Set of 3ES |
30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Otros | 36,99 € | Comprar |
| Battle / League Deck · Deck | 39,95 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Collection Box | 46,90 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Premium Collection | 54,90 € | Comprar | |
| Mega Brave (m1L) · Booster Box / Display | 79,99 € | Comprar | |
| Battle Partners (sv9) · Booster Box / Display | 92,90 € | Comprar | |
Pikachu 30th Celebration Full Set · las 30 cartas de Pikachu en japonés (Pokémon TCG)JA |
30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Otros | 96,99 € | Comprar |
| Storm Emerald · Booster Box / Display | 109,99 € | Comprar | |
| Mega Dream EX (m2a) · Booster Box / Display | 114,99 € | Comprar | |
Pokémon 151 Card File Pokéball · Archivador con 5 sobres y 3 promosES |
151 · Otros | 120,00 € | Comprar |
| Inferno X (m2) · Booster Box / Display | 159,99 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Deck | 172,99 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Deck | 179,99 € | Comprar | |
| First Partner · Blister | 189,99 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Booster Box / Display | 204,90 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Booster Box / Display | 210,00 € | Comprar | |
| Glory of Team Rocket (sv10) · Booster Box / Display | 300,00 € | Comprar |
Agotados recientemente 40 de 65
| Producto | Formato | Último precio | Visto |
|---|---|---|---|
| Astral Radiance / Resplandor Astral · Sobre / Pack | 3,25 € | ahora mismo | |
| Fusion Strike / Golpe Fusión · Sobre / Pack | 3,50 € | ahora mismo | |
| Lost Origin / Origen Perdido · Sobre / Pack | 4,90 € | ahora mismo | |
| Paradox Rift · Blister | 6,30 € | ahora mismo | |
| Paradox Rift · Blister | 6,30 € | ahora mismo | |
| Lost Origin / Origen Perdido · Blister | 6,90 € | ahora mismo | |
| Lost Origin / Origen Perdido · Blister | 6,90 € | ahora mismo | |
| Destined Rivals · Sobre / Pack | 7,90 € | ahora mismo | |
| Glory of Team Rocket (sv10) · Blister | 8,99 € | ahora mismo | |
| Destined Rivals · Blister | 10,99 € | ahora mismo | |
| Destined Rivals · Blister | 11,99 € | ahora mismo | |
| Destined Rivals · Blister | 11,99 € | ahora mismo | |
| Super Electric Breaker (sv8) · Blister | 12,90 € | ahora mismo | |
| Paldea Evolved · Blister | 14,50 € | ahora mismo | |
| Starter Deck · Deck | 16,90 € | ahora mismo | |
| 151 · Mini Tin | 16,90 € | ahora mismo | |
| Obsidian Flames · Blister | 16,90 € | ahora mismo | |
| Paldean Fates · Collection Box | 18,90 € | ahora mismo | |
| Obsidian Flames · Blister | 18,90 € | ahora mismo | |
| Paldea Evolved · Blister | 18,90 € | ahora mismo | |
| Journey Together · Blister | 19,90 € | ahora mismo | |
| Journey Together · Blister | 19,90 € | ahora mismo | |
| Pokémon GO · Collection Box | 19,90 € | ahora mismo | |
| Lost Origin / Origen Perdido · Blister | 22,99 € | ahora mismo | |
| Lost Origin / Origen Perdido · Blister | 22,99 € | ahora mismo | |
| Destined Rivals · Blister | 24,90 € | ahora mismo | |
| Destined Rivals · Blister | 24,90 € | ahora mismo | |
| Lost Origin / Origen Perdido · Booster Bundle | 27,90 € | ahora mismo | |
| Pokémon GO · Deck | 36,90 € | ahora mismo | |
| Journey Together · Booster Bundle | 36,91 € | ahora mismo | |
| 151 · Collection Box | 39,99 € | ahora mismo | |
Charizard EX Premium CollectionES |
Premium Collection | 42,50 € | ahora mismo |
| Paradox Rift · ETB | 48,50 € | ahora mismo | |
| Astral Radiance / Resplandor Astral · ETB | 48,50 € | ahora mismo | |
| Silver Tempest / Tempestad Plateada · ETB | 48,50 € | ahora mismo | |
| 151 · Collection Box | 59,90 € | ahora mismo | |
Set Pokémon Card 151 Charizard VenusaurES |
151 · Otros | 59,90 € | ahora mismo |
| Paradox Rift · ETB | 59,90 € | ahora mismo | |
| Crown Zenith · ETB | 59,90 € | ahora mismo | |
| Pokémon GO · ETB | 59,90 € | ahora mismo |
🌀 Riftbound en esta tienda
Agotados recientemente 12
| Producto | Formato | Último precio | Visto |
|---|---|---|---|
| OGN Origins · Champion Deck / Mazo de campeón | 22,95 € | hace 12 min | |
| UNL Unleashed · Champion Deck / Mazo de campeón | 26,90 € | hace 12 min | |
| UNL Unleashed · Champion Deck / Mazo de campeón | 26,90 € | hace 12 min | |
| OGS Origins: Proving Grounds · Starter / Proving Grounds | 29,90 € | hace 12 min | |
| OGN Origins · Champion Deck / Mazo de campeón | 29,90 € | hace 12 min | |
| OGN Origins · Champion Deck / Mazo de campeón | 36,99 € | hace 12 min | |
| UNL Unleashed · Bundle / Caja especial | 49,90 € | hace 12 min | |
| UNL Unleashed · Booster Box / Display | 179,90 € | hace 12 min | |
| SFD Spiritforged · Champion Deck / Mazo de campeón | 179,90 € | hace 12 min | |
| SFD Spiritforged · Champion Deck / Mazo de campeón | 179,90 € | hace 12 min | |
| SFD Spiritforged · Booster Box / Display | 179,90 € | hace 12 min | |
| OGN Origins · Booster Box / Display | 249,90 € | hace 12 min |
Evolución del índice de precios
Hoy es la más barata en
| Producto | Precio | Frente a | Racha | |
|---|---|---|---|---|
| Poke Ball Tin · Tin · GoEN | 24,90 € | 3 tiendas | 2 días | Comprar |
Hoy es la más cara en
| Producto | Precio | Frente a | Racha |
|---|---|---|---|
| Glory of Team Rocket (sv10) · Booster Box / DisplayJA | 300,00 € | 60 tiendas | 12 días |
| First Partner · BlisterJA | 189,99 € | 3 tiendas | 9 días |
| Poke Ball Tin · Tin · GoEN | 24,90 € | 3 tiendas | 2 días |
Índice por formato
| Formato | Índice | Muestra |
|---|---|---|
| Blister | 1.00 | n=2 (pequeña) |
| Booster Box / Display | 0.95 | n=6 |
| Collection Box | 0.91 | n=1 (pequeña) |
| Deck | 1.00 | n=3 |
| Premium Collection | 0.92 | n=1 (pequeña) |
Cómo calculamos estos números
Índice de precios
Por cada producto (set × formato × edición (ES/EN) × variante) tomamos la
mediana de precio de todas las tiendas que lo tienen ese día. El índice de esta
tienda es el promedio de su precio ÷ mediana del mercado en sus productos
comparables. 1,00 = mercado; 0,90 es un 10 % más barata y
1,15 un 15 % más cara.
- Solo cuentan productos con ≥ 2 tiendas con stock (con una, la "mediana" sería su propio precio).
- Se excluyen productos de baja confianza (título ambiguo o sin variante clara).
- ES y EN nunca se mezclan.
- El veredicto solo se publica con muestra suficiente de productos comparables.
"Hoy es la más cara / más barata en…"
Son los productos donde, ese día, el precio de esta tienda es el más alto (o el más bajo) de todas las que lo venden (siempre con ≥ 2 tiendas compitiendo). La columna Racha cuenta los días consecutivos en esa posición. La columna Frente a indica contra cuántas tiendas se compara.
Índice por formato
El mismo cálculo, pero separado por formato (ETB, booster box, sobre suelto…), para ver en cuáles esta tienda está cara o barata. Muestra pequeña significa menos de 3 productos comparables: el dato es orientativo.
Cuándo repone
Cada celda es un día de la semana × hora (hora peninsular) y su intensidad, cuántas veces en los últimos 90 días la tienda volvió a poner en stock un producto que llevaba al menos una hora agotado (así no cuentan los parpadeos de su buscador). Las preventas no cuentan. Solo se publica con ≥ 20 reposiciones en la ventana. Describe lo ocurrido; no predice la próxima.


























