
Índice de precios: mediana de su precio frente a la mediana del mercado en los 12 productos comparables (misma edición, ≥2 tiendas con stock). 1.00 = mercado.
19 en stock ahora mismo, ordenados por precio. Los enlaces «Comprar» llevan a la tienda.
| Producto | Formato | Precio | |
|---|---|---|---|
[EVENTO] Pokémon Video Game - Desafío de Liga 12 de SeptiembreES |
Otros | 5.90 € | Comprar |
| Lumiose City / Ciudad Luminalia · Mini Tin | 14.71 € | Comprar | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Blister | 19.62 € | Comprar | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Blister | 19.62 € | Comprar | |
| World Championship Decks 2025 · Deck | 19.62 € | Comprar | |
| World Championship Decks 2025 · Deck | 19.62 € | Comprar | |
| World Championship Decks 2025 · Deck | 19.62 € | Comprar | |
| World Championship Decks 2025 · Deck | 19.62 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Tin | 29.45 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Tin | 29.45 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Tin | 29.45 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Tin | 34.41 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Tin | 34.41 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Deck | 44.21 € | Comprar | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Premium Collection | 59.00 € | Comprar | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Premium Collection | 59.00 € | Comprar | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Booster Box / Display | 191.19 € | Comprar | |
| Journey Together · Booster Box / Display | 212.43 € | Comprar | |
| Surging Sparks / Chispas Fulgurantes · Booster Box / Display | 212.43 € | Comprar |
| Producto | Formato | Último precio | Visto |
|---|---|---|---|
[EVENTO] Pokémon Video Game - Copa de Liga 12 de SeptiembreES |
Otros | 11.80 € | hace 46 h |
[EVENTO] Pokémon TCG - Torneo de Celebración del Campeonato MundialES |
Otros | 5.90 € | hace 7 días |
| First Partner · Collection Box | 34.41 € | hace 11 días | |
Pokémon TCG - Oscuridad Absoluta - Lote de sobres de mejora (Español)ES |
Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Otros | 34.41 € | hace 14 días |
| Destined Rivals · Booster Box / Display | 212.43 € | hace 14 días | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Booster Box / Display | 212.43 € | hace 35 días | |
Pokémon TCG - Equilibrio Perfecto - Lote de sobres de mejora (Español)ES |
Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Otros | 34.41 € | hace 38 días |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Booster Box / Display | 212.43 € | hace 39 días | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · ETB | 63.91 € | hace 50 días | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Blister | 19.62 € | hace 57 días | |
| Pokémon Day · Collection Box | 29.45 € | hace 57 días | |
| First Partner · Collection Box | 29.50 € | hace 57 días | |
| Mega Evolution · Tin | 34.37 € | hace 57 días | |
| Mega Evolution · Tin | 34.37 € | hace 57 días | |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Collection Box | 34.41 € | hace 57 días | |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Collection Box | 34.41 € | hace 57 días | |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Collection Box | 34.41 € | hace 57 días | |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Pin Collection | 36.38 € | hace 57 días | |
Pokémon TCG - Héroes Ascendentes - Lote de sobres de mejora (Español)ES |
Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Otros | 39.33 € | hace 57 días |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Booster Bundle | 39.33 € | hace 57 días | |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Collection Box | 44.24 € | hace 57 días | |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Collection Box | 44.24 € | hace 57 días | |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Collection Box | 44.24 € | hace 57 días | |
| First Partner · Pin Collection | 49.16 € | hace 57 días | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · ETB | 63.87 € | hace 57 días | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · ETB | 68.83 € | hace 57 días | |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · ETB | 78.67 € | hace 57 días | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Booster Box / Display | 212.43 € | hace 57 días | |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · ETB | 69.99 € | hace 60 días | |
| Mega Evolution · Tin | 34.95 € | hace 60 días | |
| Mega Evolution · Tin | 34.95 € | hace 60 días | |
| First Partner · Collection Box | 34.41 € | hace 68 días | |
Pokémon TCG - Caos Creciente - Lote de sobres de mejora (Español)ES |
Chaos Rising / Caos Creciente · Otros | 34.41 € | hace 70 días |
| Poke Ball Tin · Tin | 19.99 € | hace 73 días | |
[EVENTO] Pokémon TCG - Presentación Oscuridad AbsolutaES |
Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Otros | 29.50 € | hace 78 días |
| Poke Ball Tin · Tin | 19.99 € | hace 78 días | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · ETB | 68.83 € | hace 78 días |
| Producto | Precio | Frente a | Racha | |
|---|---|---|---|---|
| World Championship Decks 2025 — DeckEN | 19.62 € | 16 tiendas | 5 días | Comprar |
| World Championship Decks 2025 — DeckJA | 19.62 € | 3 tiendas | 5 días | Comprar |
| Producto | Precio | Frente a | Racha |
|---|---|---|---|
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto — Premium CollectionES | 59.00 € | 3 tiendas | 23 días |
| Formato | Índice | Muestra |
|---|---|---|
| Blister | 1.04 | n=2 (pequeña) |
| Booster Box / Display | 1.12 | n=3 |
| Deck | 0.66 | n=3 |
| Mini Tin | 1.06 | n=1 (pequeña) |
| Premium Collection | 1.04 | n=1 (pequeña) |
| Tin | 1.12 | n=2 (pequeña) |
Por cada producto —set × formato × edición (ES/EN) × variante— tomamos la
mediana de precio de todas las tiendas que lo tienen ese día. El índice de esta
tienda es el promedio de su precio ÷ mediana del mercado en sus productos
comparables. 1,00 = mercado; 0,90 es un 10 % más barata y
1,15 un 15 % más cara.
Son los productos donde, ese día, el precio de esta tienda es el más alto (o el más bajo) de todas las que lo venden —siempre con ≥ 2 tiendas compitiendo—. La columna Racha cuenta los días consecutivos en esa posición. La columna Frente a indica contra cuántas tiendas se compara.
El mismo cálculo, pero separado por formato (ETB, booster box, sobre suelto…), para ver en cuáles esta tienda está cara o barata. Muestra pequeña significa menos de 3 productos comparables: el dato es orientativo.
Cada celda es un día de la semana × hora (hora peninsular) y su intensidad, cuántas veces en los últimos 90 días la tienda volvió a poner en stock un producto que llevaba al menos una hora agotado (así no cuentan los parpadeos de su buscador). Las preventas no cuentan. Solo se publica con ≥ 20 reposiciones en la ventana. Describe lo ocurrido; no predice la próxima.