Monsters Collectors
Índice de precios: mediana de su precio frente a la mediana del mercado en los 134 productos comparables (misma edición, ≥2 tiendas con stock). 1.00 = mercado.
Productos de esta tienda
194 en stock ahora mismo, ordenados por precio. Los enlaces «Comprar» llevan a la tienda.
| Producto | Formato | Precio | |
|---|---|---|---|
| Cyber Judge (sv5M) · Sobre / Pack | 2,95 € | Comprar | |
| Nihil Zero (m3) · Sobre / Pack | 3,95 € | Comprar | |
| Heat Wave Arena (sv9a) · Sobre / Pack | 3,95 € | Comprar | |
| Brave Stars (CN) · Sobre / Pack | 3,95 € | Comprar | |
| Brave Stars (CN) · Sobre / Pack | 3,95 € | Comprar | |
| Abyss Eye · Sobre / Pack | 4,95 € | Comprar | |
| Ninja Spinner (m4) · Sobre / Pack | 4,95 € | Comprar | |
| Mega Symphonia (m1S) · Sobre / Pack | 4,95 € | Comprar | |
| Ruler of the Black Flame (sv3) · Sobre / Pack | 4,95 € | Comprar | |
| Azure Shadow (CN) · Sobre / Pack | 5,95 € | Comprar | |
| Black Bolt · Sobre / Pack | 5,95 € | Comprar | |
| White Flare · Sobre / Pack | 5,95 € | Comprar | |
| Gem Pack · Sobre / Pack | 7,95 € | Comprar | |
| Inferno X (m2) · Sobre / Pack | 7,95 € | Comprar | |
| Delta Reign / Dominio Delta · Sobre / Pack | 7,99 € | Comprar | |
| Delta Reign / Dominio Delta · Sobre / Pack | 9,99 € | Comprar | |
| Delta Reign / Dominio Delta · Blister | 11,99 € | Comprar | |
| Delta Reign / Dominio Delta · Blister | 12,99 € | Comprar | |
| Delta Reign / Dominio Delta · Blister | 12,99 € | Comprar | |
| Mega Dream EX (m2a) · Sobre / Pack | 13,95 € | Comprar | |
| Terastal · Collection Box | 15,50 € | Comprar | |
| First Partner · Collection Box | 15,95 € | Comprar | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Blister | 15,99 € | Comprar | |
| Mega Dream EX (m2a) · Sobre / Pack | 16,95 € | Comprar | |
| 25th Anniversary · Tin | 19,95 € | Comprar | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Blister | 19,99 € | Comprar | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Blister | 19,99 € | Comprar | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Blister | 19,99 € | Comprar | |
| Gem Pack · Sobre / Pack | 20,99 € | Comprar | |
Gift Box Pokémon Charizard ChinoZH |
Collection Box | 23,95 € | Comprar |
Pack de 4 sobres Pokémon Oscuridad Absoluta EspañolES |
Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Otros | 23,99 € | Comprar |
Pack de 4 sobres Pokémon Caos Creciente EspañolES |
Chaos Rising / Caos Creciente · Otros | 23,99 € | Comprar |
Pack de 4 sobres Pokémon Equilibrio Perfecto EspañolES |
Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Otros | 23,99 € | Comprar |
| Delta Reign / Dominio Delta · Blister | 23,99 € | Comprar | |
Caja de sobres Spy x Family Kayou ChinoZH |
Booster Box / Display | 24,99 € | Comprar |
Lote de sobres Pokémon Chispas Fulgurantes EspañolES |
Surging Sparks / Chispas Fulgurantes · Otros | 25,95 € | Comprar |
Lote de sobres Pokémon Juntos de Aventuras EspañolES |
Journey Together · Otros | 25,95 € | Comprar |
Pack de 4 sobres Pokémon Perfect Order InglésEN |
Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Otros | 27,95 € | Comprar |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Blister | 27,99 € | Comprar | |
| Terastal · Collection Box | 29,99 € | Comprar | |
Pack de 4 sobres Pokémon Chaos Rising InglésEN |
Chaos Rising / Caos Creciente · Otros | 29,99 € | Comprar |
| Delta Reign / Dominio Delta · Blister | 29,99 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Deck | 31,99 € | Comprar | |
Gift Box Pokémon Eevee ChinoZH |
Collection Box | 34,95 € | Comprar |
| Gem Pack Vol. 6 (CBB6C) · Booster Box / Display | 35,95 € | Comprar | |
| First Partner · Collection Box | 35,99 € | Comprar | |
| Stacking Tins · Stacking Tin | 35,99 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Collection Box | 36,99 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Collection Box | 36,99 € | Comprar | |
| Poke Ball Tin · Tin | 38,99 € | Comprar | |
Pokémon Mid-Autumn Festival Gift Box 2026 (3 sobres + imán + espejo) ChinoZH |
Collection Box | 39,95 € | Comprar |
| Chasing Glory Together (CSV10C, CN) · Collection Box | 39,95 € | Comprar | |
| Stellar Crystal (CSV9C, CN) · Booster Box / Display | 39,95 € | Comprar | |
| Gem Pack · Booster Box / Display | 39,95 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Deck | 39,95 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Booster Box / Display | 39,95 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Booster Box / Display | 39,95 € | Comprar | |
| First Partner · Collection Box | 39,99 € | Comprar | |
Gift Box Pokémon Gengar ChinoZH |
Collection Box | 40,95 € | Comprar |
Caja Pokémon Dragon Boat Festival 2026ZH |
Collection Box | 41,95 € | Comprar |
| Phantasmal Flames / Fuegos Fantasmales · Tin | 42,99 € | Comprar | |
| Phantasmal Flames / Fuegos Fantasmales · Tin | 42,99 € | Comprar | |
Caja Charizard ex Pokémon Colección Especial EspañolES |
Collection Box | 42,99 € | Comprar |
Caja Pokémon Lunar New Year Gift Box 2026ZH |
Collection Box | 44,95 € | Comprar |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Booster Bundle | 46,99 € | Comprar | |
| Battle Partners (sv9) · Collection Box | 49,90 € | Comprar | |
| Shadow of Glory (CS5.5C, CN) · Booster Box / Display | 49,95 € | Comprar | |
| Collector Chest · Collection Box | 49,95 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Collection Box | 49,95 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Collection Box | 49,95 € | Comprar | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Booster Bundle | 49,99 € | Comprar | |
| First Partner · Collection Box | 49,99 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Collection Box | 49,99 € | Comprar | |
| Gem Pack · Booster Box / Display | 50,50 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Collection Box | 59,99 € | Comprar | |
| Mega Symphonia (m1S) · Booster Box / Display | 59,99 € | Comprar | |
| Mega Brave (m1L) · Booster Box / Display | 59,99 € | Comprar | |
| Crimson Haze (sv5a) · Booster Box / Display | 59,99 € | Comprar | |
| Cyber Judge (sv5M) · Booster Box / Display | 59,99 € | Comprar | |
| Delta Reign / Dominio Delta · Booster Bundle | 59,99 € | Comprar | |
| Brave Stars (CN) · Booster Box / Display | 61,95 € | Comprar | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · ETB | 64,99 € | Comprar | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · ETB | 64,99 € | Comprar | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · ETB | 64,99 € | Comprar | |
| First Partner · Collection Box | 65,99 € | Comprar | |
| Delta Reign / Dominio Delta · ETB | 68,99 € | Comprar | |
| Shrouded Fable · Booster Bundle | 69,95 € | Comprar | |
| Heat Wave Arena (sv9a) · Booster Box / Display | 73,99 € | Comprar | |
| Battle Partners (sv9) · Booster Box / Display | 73,99 € | Comprar | |
| Super Electric Breaker (sv8) · Booster Box / Display | 73,99 € | Comprar | |
| Wild Force (sv5K) · Booster Box / Display | 73,99 € | Comprar | |
| Raging Surf (sv3a) · Booster Box / Display | 73,99 € | Comprar | |
| Nihil Zero (m3) · Booster Box / Display | 79,95 € | Comprar | |
| Black Bolt · Booster Box / Display | 79,99 € | Comprar | |
| Azure Shadow (CN) · Booster Box / Display | 81,95 € | Comprar | |
| Terastal · Booster Box / Display | 84,95 € | Comprar | |
| 151 · Booster Box / Display | 85,50 € | Comprar | |
| Phantasmal Flames / Fuegos Fantasmales · ETB | 86,99 € | Comprar | |
| Primordial Arts (CN) · Booster Box / Display | 88,95 € | Comprar | |
| Primordial Arts (CN) · Booster Box / Display | 88,95 € | Comprar | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · ETB | 89,99 € | Comprar | |
| Mega Symphonia (m1S) · Booster Box / Display | 92,95 € | Comprar | |
| Abyss Eye · Booster Box / Display | 93,95 € | Comprar | |
| Azure Shadow (CN) · Booster Box / Display | 93,95 € | Comprar | |
| Ninja Spinner (m4) · Booster Box / Display | 94,95 € | Comprar | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · ETB | 94,99 € | Comprar | |
| Ruler of the Black Flame (sv3) · Booster Box / Display | 95,99 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Booster Bundle | 96,00 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Booster Box / Display | 99,95 € | Comprar | |
| Gem Pack · Booster Box / Display | 99,95 € | Comprar | |
| Mega Brave (m1L) · Booster Box / Display | 99,95 € | Comprar | |
| Gem Pack · Booster Box / Display | 99,95 € | Comprar | |
| Battle Partners (sv9) · Booster Box / Display | 99,95 € | Comprar | |
| Inferno X (m2) · Booster Box / Display | 99,99 € | Comprar | |
| Delta Reign / Dominio Delta · ETB | 99,99 € | Comprar | |
| Snow Hazard (sv2P) · Booster Box / Display | 113,95 € | Comprar | |
| Violet ex (sv1V) · Booster Box / Display | 113,95 € | Comprar | |
| Terastal Festival ex (sv8a) · Booster Box / Display | 113,99 € | Comprar | |
| Future Flash (sv4M) · Booster Box / Display | 115,95 € | Comprar | |
| Gem Pack · Booster Box / Display | 115,99 € | Comprar | |
| Scarlet ex (sv1S) · Booster Box / Display | 117,95 € | Comprar | |
| Incandescent Arcana (s11a) · Booster Box / Display | 117,95 € | Comprar | |
| Nine Colors Gathering (CN) · Booster Box / Display | 118,95 € | Comprar | |
| Storm Emerald · Booster Box / Display | 119,95 € | Comprar | |
| 151 · Booster Box / Display | 119,95 € | Comprar | |
| Stellar Miracle · Booster Box / Display | 119,95 € | Comprar | |
| Night Wanderer (sv6a) · Booster Box / Display | 119,95 € | Comprar | |
| Cyber Judge (sv5M) · Booster Box / Display | 119,95 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Deck | 119,99 € | Comprar | |
| Clay Burst (sv2D) · Booster Box / Display | 122,95 € | Comprar | |
| Mega Dream EX (m2a) · Booster Box / Display | 125,95 € | Comprar | |
| Crimson Haze (sv5a) · Booster Box / Display | 135,95 € | Comprar | |
| Battle Region (s9a) · Booster Box / Display | 136,95 € | Comprar | |
| Delta Reign / Dominio Delta · Booster Box / Display | 139,99 € | Comprar | |
| Raging Surf (sv3a) · Booster Box / Display | 144,50 € | Comprar | |
| Mask of Change (sv6) · Booster Box / Display | 144,95 € | Comprar | |
| Wild Force (sv5K) · Booster Box / Display | 144,95 € | Comprar | |
| Paradise Dragona (sv7a) · Booster Box / Display | 145,95 € | Comprar | |
| Space Juggler (s10P) · Booster Box / Display | 155,95 € | Comprar | |
| Nine Colors Gathering (CN) · Booster Box / Display | 158,95 € | Comprar | |
| Destined Rivals · ETB | 159,90 € | Comprar | |
| Inferno X (m2) · Booster Box / Display | 174,95 € | Comprar | |
| Triple Beat (sv1a) · Booster Box / Display | 174,95 € | Comprar | |
| Time Gazer (s10D) · Booster Box / Display | 174,95 € | Comprar | |
| Terastal Festival ex (sv8a) · Booster Box / Display | 179,95 € | Comprar | |
| Ruler of the Black Flame (sv3) · Booster Box / Display | 179,95 € | Comprar | |
| Shiny Treasure ex (sv4a) · Booster Box / Display | 181,99 € | Comprar | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Booster Box / Display | 184,99 € | Comprar | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Booster Box / Display | 184,99 € | Comprar | |
| Shiny Treasure ex (sv4a) · Booster Box / Display | 186,95 € | Comprar | |
| Fusion Strike / Golpe Fusión · Collection Box | 186,95 € | Comprar | |
| Heat Wave Arena (sv9a) · Booster Box / Display | 189,95 € | Comprar | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Booster Box / Display | 189,99 € | Comprar | |
| Delta Reign / Dominio Delta · Booster Box / Display | 189,99 € | Comprar | |
| 151 · Booster Box / Display | 193,99 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Booster Box / Display | 194,95 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Deck | 195,95 € | Comprar | |
| Surging Sparks / Chispas Fulgurantes · Booster Box / Display | 199,99 € | Comprar | |
| Blue Sky Stream (s7R) · Booster Box / Display | 199,99 € | Comprar | |
| Star Birth (s11b) · Booster Box / Display | 209,95 € | Comprar | |
| Eevee Heroes (s6a) · Booster Box / Display | 212,99 € | Comprar | |
| White Flare · Booster Box / Display | 219,95 € | Comprar | |
| Destined Rivals · Booster Box / Display | 219,99 € | Comprar | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Booster Box / Display | 219,99 € | Comprar | |
| Glory of Team Rocket (sv10) · Booster Box / Display | 225,95 € | Comprar | |
Gift Box Pokémon Mewtwo VSTAR ChinoZH |
Collection Box | 229,95 € | Comprar |
| White Flare · Booster Box / Display | 230,95 € | Comprar | |
| Black Bolt · Booster Box / Display | 239,95 € | Comprar | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Booster Box / Display | 245,99 € | Comprar | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Booster Box / Display | 245,99 € | Comprar | |
Gift Box Pokémon Vaporeon ChinoZH |
Collection Box | 249,95 € | Comprar |
Gift Box Pokémon Jolteon ChinoZH |
Collection Box | 249,95 € | Comprar |
Gift Box Pokémon Flareon ChinoZH |
Collection Box | 249,95 € | Comprar |
| Black Bolt · Booster Box / Display | 249,95 € | Comprar | |
| Dark Phantasma (s10a) · Booster Box / Display | 249,95 € | Comprar | |
| Delta Reign / Dominio Delta · Booster Box / Display | 264,99 € | Comprar | |
Ultra-Premium Pokémon Charizard X ex EspañolES |
Ultra Premium Collection | 269,99 € | Comprar |
| VSTAR Universe (s12a) · Booster Box / Display | 275,95 € | Comprar | |
| Prismatic Evolutions · Ultra Premium Collection | 280,00 € | Comprar | |
| VMAX Climax (s8b) · Booster Box / Display | 309,95 € | Comprar | |
| Paradigm Trigger (S12) · Booster Box / Display | 315,95 € | Comprar | |
| Super Electric Breaker (sv8) · Booster Box / Display | 319,95 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Collection Box | 444,95 € | Comprar | |
| Lost Abyss (s11) · Booster Box / Display | 475,95 € | Comprar | |
| Fusion Strike / Golpe Fusión · Booster Box / Display | 499,95 € | Comprar | |
| 151 · Booster Box / Display | 599,95 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Ultra Premium Collection | 749,99 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Ultra Premium Collection | 799,99 € | Comprar | |
| Delta Reign / Dominio Delta · ETB | 999,90 € | Comprar | |
| Prismatic Evolutions · Ultra Premium Collection | 1090,00 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Ultra Premium Collection | 1499,99 € | Comprar | |
| Delta Reign / Dominio Delta · Booster Box / Display | 1589,94 € | Comprar | |
| Destined Rivals · ETB | 1599,00 € | Comprar | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Ultra Premium Collection | 3199,99 € | Comprar |
Agotados recientemente 40 de 62
| Producto | Formato | Último precio | Visto |
|---|---|---|---|
| Astral Radiance / Resplandor Astral · Booster Box / Display | 229,99 € | hace 27 h | |
Coin set Pokémon 30th Anniversary ChinoZH |
30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Otros | 19,95 € | hace 27 h |
| Mega Dream EX (m2a) · Booster Box / Display | 99,99 € | hace 2 días | |
| Journey Together · Booster Box / Display | 169,99 € | hace 16 días | |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Collection Box | 39,99 € | hace 27 días | |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Collection Box | 39,99 € | hace 27 días | |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Collection Box | 39,99 € | hace 27 días | |
| Mega Forces · Tin | 29,90 € | hace 30 días | |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Booster Box / Display | 245,95 € | hace 30 días | |
| Temporal Forces · ETB | 99,99 € | hace 30 días | |
| Black Bolt · Mini Tin | 135,00 € | hace 30 días | |
| Stellar Crown · ETB | 119,99 € | hace 30 días | |
| Prismatic Evolutions · Booster Bundle | 92,99 € | hace 30 días | |
| Chilling Reign / Reinado Escalofriante · ETB | 120,99 € | hace 30 días | |
| Temporal Forces · ETB | 99,99 € | hace 30 días | |
| Crimson Haze (sv5a) · Sobre / Pack | 2,99 € | hace 30 días | |
| Stellar Crystal (CSV9C, CN) · Sobre / Pack | 3,99 € | hace 30 días | |
| Wild Force (sv5K) · Sobre / Pack | 3,99 € | hace 30 días | |
| Raging Surf (sv3a) · Sobre / Pack | 3,99 € | hace 30 días | |
| Azure Shadow (CN) · Sobre / Pack | 4,95 € | hace 30 días | |
| Blade Awakening (CN) · Sobre / Pack | 4,99 € | hace 30 días | |
| Surging Sparks / Chispas Fulgurantes · Sobre / Pack | 6,95 € | hace 30 días | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Sobre / Pack | 8,99 € | hace 30 días | |
| Gem Pack · Sobre / Pack | 10,99 € | hace 30 días | |
| Terastal · Collection Box | 14,99 € | hace 30 días | |
Lata Pokémon Mega Moonlight EspañolES |
Tin | 29,99 € | hace 30 días |
| Mega Evolution · Premium Collection | 44,99 € | hace 30 días | |
| Mega Symphonia (m1S) · Sobre / Pack | 2,99 € | hace 30 días | |
| Gem Pack · Sobre / Pack | 3,99 € | hace 30 días | |
| Dark Crystal Blaze (CN) · Sobre / Pack | 3,99 € | hace 30 días | |
| Battle Partners (sv9) · Sobre / Pack | 3,99 € | hace 30 días | |
| Super Electric Breaker (sv8) · Sobre / Pack | 3,99 € | hace 30 días | |
| Gem Pack · Sobre / Pack | 4,99 € | hace 30 días | |
| Inferno X (m2) · Sobre / Pack | 4,99 € | hace 30 días | |
| Mega Brave (m1L) · Sobre / Pack | 5,95 € | hace 30 días | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Sobre / Pack | 5,99 € | hace 30 días | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Sobre / Pack | 5,99 € | hace 30 días | |
| Journey Together · Sobre / Pack | 6,95 € | hace 30 días | |
| Gem Pack · Sobre / Pack | 9,99 € | hace 30 días | |
| 151 · Sobre / Pack | 14,99 € | hace 30 días |
🌀 Riftbound en esta tienda
6 en stock ahora mismo, ordenados por precio. Los enlaces «Comprar» llevan a la tienda.
| Producto | Formato | Precio | |
|---|---|---|---|
| UNL Unleashed · Booster Box / Display | 53,99 € | Comprar | |
| OGN Origins · Booster Box / Display | 54,99 € | Comprar | |
| SFD Spiritforged · Booster Box / Display | 57,99 € | Comprar | |
| UNL Unleashed · Booster Box / Display | 75,99 € | Comprar | |
| SFD Spiritforged · Booster Box / Display | 78,99 € | Comprar | |
| OGN Origins · Booster Box / Display | 97,99 € | Comprar |
Agotados recientemente 6
| Producto | Formato | Último precio | Visto |
|---|---|---|---|
| UNL Unleashed · Sobre / Booster Pack | 3,99 € | hace 30 días | |
| OGN Origins · Sobre / Booster Pack | 3,99 € | hace 30 días | |
| SFD Spiritforged · Sobre / Booster Pack | 3,99 € | hace 30 días | |
| UNL Unleashed · Sobre / Booster Pack | 8,99 € | hace 30 días | |
| SFD Spiritforged · Sobre / Booster Pack | 8,99 € | hace 30 días | |
| OGN Origins · Sobre / Booster Pack | 11,99 € | hace 30 días |
Evolución del índice de precios
Hoy es la más barata en
| Producto | Precio | Frente a | Racha | |
|---|---|---|---|---|
| Phantasmal Flames / Fuegos Fantasmales · ETBES | 86,99 € | 47 tiendas | 10 días | Comprar |
| Black Bolt · Booster Box / DisplayJA | 79,99 € | 45 tiendas | 48 días | Comprar |
| Black Bolt · Sobre / PackJA | 5,95 € | 35 tiendas | 31 días | Comprar |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Booster Box / DisplayZH | 39,95 € | 34 tiendas | 18 días | Comprar |
| 151 · Booster Box / DisplayKO | 193,99 € | 25 tiendas | 5 días | Comprar |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Booster BundleEN | 46,99 € | 24 tiendas | 10 días | Comprar |
| Delta Reign / Dominio Delta · Booster Box / DisplayEN | 139,99 € | 17 tiendas | 2 días | Comprar |
| VMAX Climax (s8b) · Booster Box / DisplayJA | 309,95 € | 15 tiendas | hoy | Comprar |
| Crimson Haze (sv5a) · Booster Box / DisplayKO | 59,99 € | 15 tiendas | 5 días | Comprar |
| Ruler of the Black Flame (sv3) · Sobre / PackKO | 4,95 € | 12 tiendas | 25 días | Comprar |
Hoy es la más cara en
| Producto | Precio | Frente a | Racha |
|---|---|---|---|
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · ETBEN | 89,99 € | 42 tiendas | 7 días |
| Mega Dream EX (m2a) · Sobre / PackJA | 16,95 € | 41 tiendas | 3 días |
| 151 · Booster Box / DisplayJA | 599,95 € | 31 tiendas | 48 días |
| Wild Force (sv5K) · Booster Box / DisplayJA | 144,95 € | 30 tiendas | 31 días |
| Cyber Judge (sv5M) · Booster Box / DisplayJA | 119,95 € | 30 tiendas | 31 días |
| Shiny Treasure ex (sv4a) · Booster Box / DisplayJA | 186,95 € | 25 tiendas | 31 días |
| Paradigm Trigger (S12) · Booster Box / DisplayJA | 315,95 € | 24 tiendas | 48 días |
| Mega Evolution · Collection Box · Ex KangaskhanES | 36,99 € | 22 tiendas | 31 días |
| Ruler of the Black Flame (sv3) · Booster Box / DisplayKO | 95,99 € | 21 tiendas | 48 días |
| Blue Sky Stream (s7R) · Booster Box / DisplayKO | 199,99 € | 20 tiendas | 48 días |
Índice por formato
| Formato | Índice | Muestra |
|---|---|---|
| Blister | 1.09 | n=8 |
| Booster Box / Display | 1.06 | n=79 |
| Booster Bundle | 1.07 | n=5 |
| Sobre / Pack | 1.13 | n=16 |
| Collection Box | 1.12 | n=8 |
| Deck | 1.09 | n=3 |
| ETB | 1.02 | n=9 |
| Stacking Tin | 1.80 | n=1 (pequeña) |
| Tin | 1.13 | n=2 (pequeña) |
| Ultra Premium Collection | 1.19 | n=3 |
Cómo calculamos estos números
Índice de precios
Por cada producto (set × formato × edición (ES/EN) × variante) tomamos la
mediana de precio de todas las tiendas que lo tienen ese día. El índice de esta
tienda es el promedio de su precio ÷ mediana del mercado en sus productos
comparables. 1,00 = mercado; 0,90 es un 10 % más barata y
1,15 un 15 % más cara.
- Solo cuentan productos con ≥ 2 tiendas con stock (con una, la "mediana" sería su propio precio).
- Se excluyen productos de baja confianza (título ambiguo o sin variante clara).
- ES y EN nunca se mezclan.
- El veredicto solo se publica con muestra suficiente de productos comparables.
"Hoy es la más cara / más barata en…"
Son los productos donde, ese día, el precio de esta tienda es el más alto (o el más bajo) de todas las que lo venden (siempre con ≥ 2 tiendas compitiendo). La columna Racha cuenta los días consecutivos en esa posición. La columna Frente a indica contra cuántas tiendas se compara.
Índice por formato
El mismo cálculo, pero separado por formato (ETB, booster box, sobre suelto…), para ver en cuáles esta tienda está cara o barata. Muestra pequeña significa menos de 3 productos comparables: el dato es orientativo.
Cuándo repone
Cada celda es un día de la semana × hora (hora peninsular) y su intensidad, cuántas veces en los últimos 90 días la tienda volvió a poner en stock un producto que llevaba al menos una hora agotado (así no cuentan los parpadeos de su buscador). Las preventas no cuentan. Solo se publica con ≥ 20 reposiciones en la ventana. Describe lo ocurrido; no predice la próxima.
































































































































































































