TCG VAL
Índice de precios: mediana de su precio frente a la mediana del mercado en los 37 productos comparables (misma edición, ≥2 tiendas con stock). 1.00 = mercado.
Productos de esta tienda
48 en stock ahora mismo, ordenados por precio. Los enlaces «Comprar» llevan a la tienda.
| Producto | Formato | Precio | |
|---|---|---|---|
| Ninja Spinner (m4) · Sobre / Pack | 2,50 € | Comprar | |
Sobre Heat Wave - CoreanoKO |
Sobre / Pack | 2,50 € | Comprar |
| Storm Emerald · Sobre / Pack | 2,99 € | Comprar | |
| Nihil Zero (m3) · Sobre / Pack | 2,99 € | Comprar | |
| Storm Emerald · Sobre / Pack | 2,99 € | Comprar | |
| Night Wanderer (sv6a) · Sobre / Pack | 3,50 € | Comprar | |
| Stellar Miracle · Sobre / Pack | 3,50 € | Comprar | |
| Mask of Change (sv6) · Sobre / Pack | 3,50 € | Comprar | |
| Black Bolt · Sobre / Pack | 3,50 € | Comprar | |
| Battle Partners (sv9) · Sobre / Pack | 3,50 € | Comprar | |
| Inferno X (m2) · Sobre / Pack | 3,50 € | Comprar | |
| Abyss Eye · Sobre / Pack | 3,99 € | Comprar | |
| Ninja Spinner (m4) · Sobre / Pack | 3,99 € | Comprar | |
| Raging Surf (sv3a) · Sobre / Pack | 3,99 € | Comprar | |
| Mega Symphonia (m1S) · Sobre / Pack | 3,99 € | Comprar | |
| Paradise Dragona (sv7a) · Sobre / Pack | 4,50 € | Comprar | |
| Storm Emerald · Sobre / Pack | 4,50 € | Comprar | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Sobre / Pack | 4,99 € | Comprar | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Sobre / Pack | 5,50 € | Comprar | |
| Journey Together · Sobre / Pack | 5,50 € | Comprar | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Sobre / Pack | 5,99 € | Comprar | |
| Surging Sparks / Chispas Fulgurantes · Sobre / Pack | 5,99 € | Comprar | |
| Scarlet & Violet Base · Sobre / Pack | 6,50 € | Comprar | |
| Inferno X (m2) · Sobre / Pack | 6,99 € | Comprar | |
Mini latas Ciudad de Luminalia - EspañolES |
Mini Tin | 14,99 € | Comprar |
| Chaos Rising / Caos Creciente · Blister | 19,99 € | Comprar | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Blister | 19,99 € | Comprar | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Blister | 22,99 € | Comprar | |
| Black Bolt · Booster Bundle | 24,99 € | Comprar | |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Collection Box | 29,99 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Tin | 32,99 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Tin | 32,99 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Tin | 32,99 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Tin | 32,99 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Tin | 32,99 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Collection Box | 44,99 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Premium Collection | 45,99 € | Comprar | |
| Ninja Spinner (m4) · Booster Box / Display | 59,99 € | Comprar | |
| Chaos Rising / Caos Creciente · ETB | 59,99 € | Comprar | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · ETB | 59,99 € | Comprar | |
| Storm Emerald · Booster Box / Display | 74,99 € | Comprar | |
| Inferno X (m2) · Booster Box / Display | 79,99 € | Comprar | |
| Abyss Eye · Booster Box / Display | 89,99 € | Comprar | |
| Mega Symphonia (m1S) · Booster Box / Display | 99,99 € | Comprar | |
| Ninja Spinner (m4) · Booster Box / Display | 114,99 € | Comprar | |
| Storm Emerald · Booster Box / Display | 124,99 € | Comprar | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Booster Box / Display | 169,99 € | Comprar | |
| Inferno X (m2) · Booster Box / Display | 179,99 € | Comprar |
Agotados recientemente 40 de 108
| Producto | Formato | Último precio | Visto |
|---|---|---|---|
| Glory of Team Rocket (sv10) · Sobre / Pack | 2,50 € | ahora mismo | |
| Super Electric Breaker (sv8) · Sobre / Pack | 3,50 € | ahora mismo | |
| 151 · Sobre / Pack | 4,50 € | ahora mismo | |
| White Flare · Sobre / Pack | 4,50 € | ahora mismo | |
| Black Bolt · Sobre / Pack | 4,99 € | ahora mismo | |
| Phantasmal Flames / Fuegos Fantasmales · Sobre / Pack | 5,50 € | ahora mismo | |
| Phantasmal Flames / Fuegos Fantasmales · Sobre / Pack | 5,99 € | ahora mismo | |
| Mega Evolution · Sobre / Pack | 5,99 € | ahora mismo | |
| Destined Rivals · Sobre / Pack | 5,99 € | ahora mismo | |
| Destined Rivals · Sobre / Pack | 5,99 € | ahora mismo | |
| Mega Dream EX (m2a) · Sobre / Pack | 5,99 € | ahora mismo | |
| Silver Tempest / Tempestad Plateada · Sobre / Pack | 6,99 € | ahora mismo | |
| Glory of Team Rocket (sv10) · Sobre / Pack | 6,99 € | ahora mismo | |
| Paldea Collections · Mini Tin | 9,99 € | ahora mismo | |
Mini latas Fábulas Sombrías - EspañolES |
Mini Tin | 10,99 € | ahora mismo |
| Shiny Treasure ex (sv4a) · Sobre / Pack | 10,99 € | ahora mismo | |
| Terastal Festival ex (sv8a) · Sobre / Pack | 12,99 € | ahora mismo | |
| 151 · Sobre / Pack | 12,99 € | ahora mismo | |
| Mega Evolution · Mini Tin | 13,99 € | ahora mismo | |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Blister | 14,99 € | ahora mismo | |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Blister | 14,99 € | ahora mismo | |
| Ascended Heroes / Héroes Ascendentes · Mini Tin | 14,99 € | ahora mismo | |
| Poke Ball Tin · Tin | 15,99 € | ahora mismo | |
| Poke Ball Tin · Tin | 15,99 € | ahora mismo | |
| Poke Ball Tin · Tin | 15,99 € | ahora mismo | |
| Poke Ball Tin · Tin | 15,99 € | ahora mismo | |
| Poke Ball Tin · Tin | 15,99 € | ahora mismo | |
| Stacking Tins · Stacking Tin | 15,99 € | ahora mismo | |
| Destined Rivals · Blister | 17,99 € | ahora mismo | |
Colección Grafaiai ex - EspañolES |
Collection Box | 18,99 € | ahora mismo |
Colección Palafin ex - EspañolES |
Collection Box | 18,99 € | ahora mismo |
Colección Kingambit Fábulas Sombrías - EspañolES |
Collection Box | 19,99 € | ahora mismo |
| Mega Evolution · Blister | 19,99 € | ahora mismo | |
| White Flare · Blister | 19,99 € | ahora mismo | |
| Black Bolt · Blister | 19,99 € | ahora mismo | |
| Poke Ball Tin · Tin | 19,99 € | ahora mismo | |
| Prismatic Evolutions · Mini Tin | 19,99 € | ahora mismo | |
Pack 4 sobres emblistados Megaevolución - EspañolES |
Mega Evolution · Otros | 21,99 € | ahora mismo |
| 30th Celebration / Celebración 30 Aniversario · Collection Box | 22,99 € | ahora mismo | |
| Phantasmal Flames / Fuegos Fantasmales · Blister | 22,99 € | ahora mismo |
Evolución del índice de precios
Índice por formato
| Formato | Índice | Muestra |
|---|---|---|
| Blister | 1.00 | n=3 |
| Booster Box / Display | 1.05 | n=9 |
| Sobre / Pack | 0.92 | n=21 |
| Collection Box | 0.98 | n=1 (pequeña) |
| ETB | 0.97 | n=2 (pequeña) |
| Premium Collection | 0.92 | n=1 (pequeña) |
Cómo calculamos estos números
Índice de precios
Por cada producto (set × formato × edición (ES/EN) × variante) tomamos la
mediana de precio de todas las tiendas que lo tienen ese día. El índice de esta
tienda es el promedio de su precio ÷ mediana del mercado en sus productos
comparables. 1,00 = mercado; 0,90 es un 10 % más barata y
1,15 un 15 % más cara.
- Solo cuentan productos con ≥ 2 tiendas con stock (con una, la "mediana" sería su propio precio).
- Se excluyen productos de baja confianza (título ambiguo o sin variante clara).
- ES y EN nunca se mezclan.
- El veredicto solo se publica con muestra suficiente de productos comparables.
"Hoy es la más cara / más barata en…"
Son los productos donde, ese día, el precio de esta tienda es el más alto (o el más bajo) de todas las que lo venden (siempre con ≥ 2 tiendas compitiendo). La columna Racha cuenta los días consecutivos en esa posición. La columna Frente a indica contra cuántas tiendas se compara.
Índice por formato
El mismo cálculo, pero separado por formato (ETB, booster box, sobre suelto…), para ver en cuáles esta tienda está cara o barata. Muestra pequeña significa menos de 3 productos comparables: el dato es orientativo.
Cuándo repone
Cada celda es un día de la semana × hora (hora peninsular) y su intensidad, cuántas veces en los últimos 90 días la tienda volvió a poner en stock un producto que llevaba al menos una hora agotado (así no cuentan los parpadeos de su buscador). Las preventas no cuentan. Solo se publica con ≥ 20 reposiciones en la ventana. Describe lo ocurrido; no predice la próxima.















































