TPK Hobby & Games

Índice de precios: mediana de su precio frente a la mediana del mercado en los 7 productos comparables (misma edición, ≥2 tiendas con stock). 1.00 = mercado.
Productos de esta tienda
8 en stock ahora mismo, ordenados por precio. Los enlaces «Comprar» llevan a la tienda.
| Producto | Formato | Precio | |
|---|---|---|---|
| Mega Evolution · Sobre / Pack | 6,00 € | Comprar | |
| Mega Evolution · Sobre / Pack | 6,00 € | Comprar | |
| Pitch Black / Oscuridad Absoluta · Blister | 17,00 € | Comprar | |
| World Championship Decks 2025 · Deck | 24,50 € | Comprar | |
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Booster Box / Display | 216,00 € | Comprar | |
| Journey Together · Booster Box / Display | 216,00 € | Comprar | |
| Surging Sparks / Chispas Fulgurantes · Booster Box / Display | 216,00 € | Comprar | |
| Destined Rivals · Booster Box / Display | 216,00 € | Comprar |
Agotados recientemente 40 de 131
| Producto | Formato | Último precio | Visto |
|---|---|---|---|
| Stellar Crown · Sobre / Pack | 5,00 € | ahora mismo | |
| Paradox Rift · Sobre / Pack | 5,00 € | ahora mismo | |
| Journey Together · Sobre / Pack | 5,00 € | ahora mismo | |
| Phantasmal Flames / Fuegos Fantasmales · Sobre / Pack | 6,00 € | ahora mismo | |
| Paldea Evolved · Blister | 6,95 € | ahora mismo | |
| Journey Together · Blister | 7,00 € | ahora mismo | |
| Paradox Rift · Blister | 7,95 € | ahora mismo | |
| Journey Together · Blister | 8,00 € | ahora mismo | |
| Paldea Evolved · Blister | 8,95 € | ahora mismo | |
| Shrouded Fable · Mini Tin | 12,00 € | ahora mismo | |
| Prismatic Evolutions · Mini Tin | 12,00 € | ahora mismo | |
| Black Bolt · Mini Tin | 14,00 € | ahora mismo | |
| Paldea Evolved · Blister | 14,95 € | ahora mismo | |
Mini Lata Pokemon Q1 2026ES |
Mini Tin | 15,00 € | ahora mismo |
| Prismatic Evolutions · Mini Tin | 15,00 € | ahora mismo | |
Pack De 2 Sobres Q1 2026 Pokemon TcgES |
Blister | 16,00 € | ahora mismo |
| Poke Ball Tin · Tin | 18,00 € | ahora mismo | |
Pokémon JCC Baraja EX - Tapu Koko o FerroverdorES |
Deck | 18,00 € | ahora mismo |
| Surging Sparks / Chispas Fulgurantes · Blister | 18,00 € | ahora mismo | |
| Shrouded Fable · Blister | 18,00 € | ahora mismo | |
| Battle / League Deck · Deck | 18,00 € | ahora mismo | |
| Stacking Tins · Stacking Tin | 18,00 € | ahora mismo | |
| Prismatic Evolutions · Collection Box | 20,00 € | ahora mismo | |
| Prismatic Evolutions · Collection Box | 20,00 € | ahora mismo | |
| Phantasmal Flames / Fuegos Fantasmales · Blister | 20,00 € | ahora mismo | |
| Mega Evolution · Blister | 20,00 € | ahora mismo | |
| Poke Ball Tin · Tin | 22,00 € | ahora mismo | |
| Battle / League Deck · Deck | 23,00 € | ahora mismo | |
| Battle / League Deck · Deck | 23,00 € | ahora mismo | |
| White Flare · Collection Box | 23,00 € | ahora mismo | |
| Black Bolt · Collection Box | 23,00 € | ahora mismo | |
| First Partner · Collection Box | 25,00 € | ahora mismo | |
| First Partner · Collection Box | 25,00 € | ahora mismo | |
Tech Sticker Collection Q1 2026 Pokemon TCGES |
Collection Box | 25,00 € | ahora mismo |
| Pokémon Day · Collection Box | 25,00 € | ahora mismo | |
| Mega Evolution · Deck | 25,00 € | ahora mismo | |
| Mega Evolution · Deck | 25,00 € | ahora mismo | |
| Crown Zenith · Collection Box | 29,90 € | ahora mismo | |
Caja Noviembre ex Box Ursaluna Luna CarmesiES |
Collection Box | 30,00 € | ahora mismo |
| Seasonal Tin (Fall/Summer/Spring) · Tin | 30,00 € | ahora mismo |
Evolución del índice de precios
Hoy es la más cara en
| Producto | Precio | Frente a | Racha |
|---|---|---|---|
| Perfect Order / Equilibrio Perfecto · Booster Box / DisplayES | 216,00 € | 45 tiendas | 37 días |
Índice por formato
| Formato | Índice | Muestra |
|---|---|---|
| Blister | 0.85 | n=1 (pequeña) |
| Booster Box / Display | 1.13 | n=4 |
| Sobre / Pack | 1.00 | n=1 (pequeña) |
| Deck | 0.82 | n=1 (pequeña) |
Cómo calculamos estos números
Índice de precios
Por cada producto (set × formato × edición (ES/EN) × variante) tomamos la
mediana de precio de todas las tiendas que lo tienen ese día. El índice de esta
tienda es el promedio de su precio ÷ mediana del mercado en sus productos
comparables. 1,00 = mercado; 0,90 es un 10 % más barata y
1,15 un 15 % más cara.
- Solo cuentan productos con ≥ 2 tiendas con stock (con una, la "mediana" sería su propio precio).
- Se excluyen productos de baja confianza (título ambiguo o sin variante clara).
- ES y EN nunca se mezclan.
- El veredicto solo se publica con muestra suficiente de productos comparables.
"Hoy es la más cara / más barata en…"
Son los productos donde, ese día, el precio de esta tienda es el más alto (o el más bajo) de todas las que lo venden (siempre con ≥ 2 tiendas compitiendo). La columna Racha cuenta los días consecutivos en esa posición. La columna Frente a indica contra cuántas tiendas se compara.
Índice por formato
El mismo cálculo, pero separado por formato (ETB, booster box, sobre suelto…), para ver en cuáles esta tienda está cara o barata. Muestra pequeña significa menos de 3 productos comparables: el dato es orientativo.
Cuándo repone
Cada celda es un día de la semana × hora (hora peninsular) y su intensidad, cuántas veces en los últimos 90 días la tienda volvió a poner en stock un producto que llevaba al menos una hora agotado (así no cuentan los parpadeos de su buscador). Las preventas no cuentan. Solo se publica con ≥ 20 reposiciones en la ventana. Describe lo ocurrido; no predice la próxima.







